Wiktor Korchnoj (1931 - 2016) dwukrotny wicemistrz świata (1978 i 1981) |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2614 | 2613 | Санкт-Петербург | 4,0 | 12,0 | 9,0 | 12,00 |
2 | 6 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2586 | 2571 | Санкт-Петербург | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 10,00 |
22 | Lobanov Sergei | RUS | 2427 | 2421 | Санкт-Петербург | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 10,00 | ||
4 | 19 | IM | Zubritskiy Artyom | RUS | 2440 | 2429 | Санкт-Петербург | 4,0 | 9,0 | 8,0 | 9,00 |
5 | 5 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2590 | 2591 | Челябинская область | 4,0 | 9,0 | 7,5 | 9,00 |
6 | 26 | FM | Elistratov Semen | RUS | 2406 | 2413 | Самарская область | 4,0 | 9,0 | 7,0 | 9,00 |
7 | 38 | FM | Samusenko Maksim | RUS | 2372 | 2366 | Республика Татарстан | 4,0 | 7,5 | 6,5 | 7,50 |
8 | 12 | GM | Lorparizangeneh Shahin | IRI | 2515 | 0 | 3,5 | 11,0 | 9,0 | 9,25 | |
9 | 13 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2500 | 0 | 3,5 | 10,5 | 8,0 | 9,25 | |
10 | 3 | GM | Kokarev Dmitry | RUS | 2617 | 2617 | Пензенская область | 3,5 | 10,0 | 8,0 | 8,75 |
11 | 48 | Lesovoi Evgenij | RUS | 2331 | 2332 | Санкт-Петербург | 3,5 | 10,0 | 8,0 | 8,25 | |
12 | 34 | GM | Tihonov Jurij | BLR | 2385 | 0 | 3,5 | 9,5 | 7,5 | 8,00 | |
13 | 15 | IM | Usmanov Vasily | RUS | 2455 | 2456 | Санкт-Петербург | 3,5 | 9,0 | 8,0 | 7,50 |
14 | 1 | GM | Kamsky Gata | USA | 2678 | 0 | 3,5 | 9,0 | 7,5 | 7,75 | |
15 | 14 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2483 | 0 | 3,5 | 8,5 | 7,0 | 7,75 | |
16 | 9 | IM | Paravyan David | RUS | 2551 | 2554 | Москва | 3,5 | 8,5 | 7,0 | 7,25 |
17 | 27 | IM | Mokshanov Alexey | RUS | 2405 | 2405 | Самарская область | 3,5 | 7,0 | 6,0 | 6,50 |
18 | 16 | IM | Kozionov Kirill | RUS | 2448 | 2438 | Москва | 3,0 | 11,0 | 10,0 | 7,00 |
19 | 44 | Bazeev German | RUS | 2351 | 2352 | Санкт-Петербург | 3,0 | 11,0 | 9,0 | 7,00 | |
20 | 24 | IM | Kazakovskiy Valeriy | BLR | 2419 | 0 | 3,0 | 10,5 | 9,0 | 6,50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz