Alizera Firouzja trzynastolatek z Iranu jest na czwartym miejscu i ostro walczy o normę GM. Pokonał m.in. Fiera i Sethuramana |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 2 | GM | Amin Bassem | EGY | 2680 | 5,5 | 0,0 | 2521 | 21,0 | 6 | 5,5 | 4,44 | 1,06 | 10 | 10,6 |
2 | 15 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2585 | 5,0 | 0,0 | 2494 | 22,0 | 6 | 5 | 3,96 | 1,04 | 10 | 10,4 |
3 | 8 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2624 | 5,0 | 0,0 | 2481 | 20,5 | 6 | 5 | 4,27 | 0,73 | 10 | 7,3 |
4 | 33 | IM | Firouzja Alireza | IRI | 2517 | 5,0 | 0,0 | 2418 | 19,0 | 6 | 5 | 4,00 | 1,00 | 10 | 10,0 |
5 | 17 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2581 | 4,5 | 0,0 | 2553 | 22,0 | 6 | 4,5 | 3,54 | 0,96 | 10 | 9,6 |
6 | 21 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2577 | 4,5 | 0,0 | 2529 | 21,5 | 6 | 4,5 | 3,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
7 | 40 | GM | Gagare Shardul | IND | 2467 | 4,5 | 0,0 | 2513 | 22,5 | 6 | 4,5 | 3,03 | 1,47 | 10 | 14,7 |
8 | 7 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2636 | 4,5 | 0,0 | 2513 | 19,5 | 6 | 4,5 | 4,22 | 0,28 | 10 | 2,8 |
9 | 9 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2619 | 4,5 | 0,0 | 2489 | 20,0 | 6 | 4,5 | 4,21 | 0,29 | 10 | 2,9 |
10 | 1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2688 | 4,5 | 0,0 | 2470 | 20,5 | 6 | 4,5 | 4,70 | -0,20 | 10 | -2,0 |
11 | 24 | GM | Idani Pouya | IRI | 2569 | 4,0 | 0,0 | 2553 | 20,0 | 6 | 4 | 3,46 | 0,54 | 10 | 5,4 |
12 | 37 | IM | Puranik Abhimanyu | IND | 2495 | 4,0 | 0,0 | 2548 | 20,0 | 6 | 4 | 3,02 | 0,98 | 10 | 9,8 |
13 | 16 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2581 | 4,0 | 0,0 | 2542 | 22,5 | 6 | 4 | 3,61 | 0,39 | 10 | 3,9 |
14 | 25 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2566 | 4,0 | 0,0 | 2536 | 21,5 | 6 | 4 | 3,56 | 0,44 | 10 | 4,4 |
15 | 35 | GM | Aryan Chopra | IND | 2507 | 4,0 | 0,0 | 2535 | 21,0 | 6 | 4 | 3,19 | 0,81 | 10 | 8,1 |
16 | 14 | GM | Andersen Mads | DEN | 2586 | 4,0 | 0,0 | 2534 | 22,0 | 6 | 4 | 3,69 | 0,31 | 10 | 3,1 |
17 | 22 | GM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2573 | 4,0 | 0,0 | 2532 | 22,0 | 6 | 4 | 3,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
18 | 41 | IM | Vignesh N R | IND | 2448 | 4,0 | 0,0 | 2522 | 21,0 | 6 | 4 | 2,85 | 1,15 | 10 | 11,5 |
19 | 23 | GM | Stupak Kirill | BLR | 2573 | 4,0 | 0,0 | 2521 | 22,5 | 6 | 4 | 3,72 | 0,28 | 10 | 2,8 |
20 | 20 | GM | Rozum Ivan | RUS | 2579 | 4,0 | 0,0 | 2513 | 20,0 | 6 | 4 | 3,80 | 0,20 | 10 | 2,0 |
37 | 31 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2526 | 3,5 | 0,0 | 2510 | 21,0 | 6 | 3,5 | 3,43 | 0,07 | 10 | 0,7 |
57 | 56 | IM | Tania Sachdev | IND | 2392 | 3,0 | 0,0 | 2458 | 21,0 | 6 | 3 | 2,95 | 0,05 | 10 | 0,5 |
64 | 55 | IM | Karavade Eesha | IND | 2397 | 3,0 | 0,0 | 2429 | 17,0 | 6 | 3 | 3,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
67 | 44 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2444 | 3,0 | 0,0 | 2397 | 19,5 | 6 | 3 | 3,69 | -0,69 | 10 | -6,9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz