Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kojarzenie II rundy
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Navara, David | 0.0 | 2737 | GM Caruana, Fabiano | 0.0 | 2807 | |
2 | GM Karjakin, Sergey | 0.0 | 2773 | GM Le, Quang Liem | 0.0 | 2739 | |
3 | GM Nakamura, Hikaru | 0.0 | 2792 | GM Kasparov, Garry | 0.0 | 2812 | |
4 | GM Dominguez Perez, Leinier | 0.0 | 2739 | GM Anand, Viswanathan | 0.0 | 2783 | |
5 | GM Aronian, Levon | 0.0 | 2799 | GM Nepomniachtchi, Ian | 0.0 | 2751 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz