Kojarzenie I rundy:
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Aronian, Levon | 0.0 | 2799 | GM Navara, David | 0.0 | 2737 | |
2 | GM Nepomniachtchi, Ian | 0.0 | 2751 | GM Dominguez Perez, Leinier | 0.0 | 2739 | |
3 | GM Anand, Viswanathan | 0.0 | 2783 | GM Nakamura, Hikaru | 0.0 | 2792 | |
4 | GM Kasparov, Garry | 0.0 | 2812 | GM Karjakin, Sergey | 0.0 | 2773 | |
5 | GM Le, Quang Liem | 0.0 | 2739 | GM Caruana, Fabiano | 0.0 | 2807 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz