SNr | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Miejsce | Group | |
17 | Wielgus Wojciech | 1432 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 25 | Open U08 | ||
21 | Warchol Kamil | 1411 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 30 | Open U08 | ||
23 | Bartodziej Bartosz | 1402 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 5 | Open U08 | ||
28 | Pawicki Filip | 1344 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 80 | Open U08 | ||
61 | Olszewski Antoni | 1077 | POL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 84 | Open U08 | ||
89 | Kowalczyk Jakub | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 98 | Open U08 | ||
1 | CM | Fiszer Bartosz | 2009 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 4 | Open U10 | |
20 | Dziewonski Dariusz | 1764 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 32 | Open U10 | ||
22 | Klimkowski Jan | 1761 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 3 | Open U10 | ||
35 | Madej Marek | 1652 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 66 | Open U10 | ||
69 | Paszkowski Krystian | 1495 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 47 | Open U10 | ||
96 | Adamala Jacek | 1349 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 117 | Open U10 | ||
6 | Oglaza Oskar | 2198 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 6 | Open U12 | ||
21 | Chyzy Jakub | 2060 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,0 | 3 | Open U12 | ||
52 | Luczak Filip | 1866 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 2 | Open U12 | ||
65 | Babiarz Arkadiusz | 1788 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 65 | Open U12 | ||
78 | Cwiek Ryszard | 1711 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 33 | Open U12 | ||
22 | Mis Mieszko | 2245 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 10 | Open U14 | ||
51 | CM | Pniaczek Marek | 2085 | POL | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 76 | Open U14 | |
97 | Mike Patryk | 1881 | POL | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 56 | Open U14 | ||
99 | Niedbala Bartlomiej | 1868 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 57 | Open U14 | ||
20 | FM | Kosakowski Jakub | 2332 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 37 | Open U16 | |
27 | Szpar Milosz | 2308 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 19 | Open U16 | ||
67 | Hrymowicz Artur | 2070 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 58 | Open U16 | ||
12 | FM | Janik Igor | 2418 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 27 | Open U18 | |
19 | FM | Tomczak Mikolaj | 2387 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 31 | Open U18 | |
37 | Nowak Kamil | 2314 | POL | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 33 | Open U18 | ||
38 | FM | Koziol Kamil | 2313 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 50 | Open U18 |
środa, 13 września 2017
Juniorzy w Mamai po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz