W partii VII rundy Santosh Gujrathi Vidit bez problemów zremisował czarnymi z Magnusem Carlsenem |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||
1 | 1 | GM | Carlsen Magnus | NOR | 2827 | 6,0 | 2893 | 7 | 6 | 5,26 | 0,74 | 10 | 7,4 | ||
2 | 3 | GM | Caruana Fabiano | USA | 2799 | 5,5 | 2873 | 7 | 5,5 | 4,90 | 0,60 | 10 | 6,0 | ||
5 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 5,5 | 2800 | 7 | 5,5 | 5,36 | 0,14 | 10 | 1,4 | |||
8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2734 | 5,5 | 2803 | 7 | 5,5 | 4,87 | 0,63 | 10 | 6,3 | |||
12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2702 | 5,5 | 2797 | 7 | 5,5 | 4,68 | 0,82 | 10 | 8,2 | |||
16 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2683 | 5,5 | 2728 | 7 | 5,5 | 5,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | |||
7 | 4 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2794 | 5,0 | 2722 | 7 | 5 | 5,49 | -0,49 | 10 | -4,9 | ||
6 | GM | Adams Michael | ENG | 2738 | 5,0 | 2685 | 7 | 5 | 5,01 | -0,01 | 10 | -0,1 | |||
18 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2676 | 5,0 | 2733 | 7 | 5 | 4,31 | 0,69 | 10 | 6,9 | |||
19 | GM | Rapport Richard | HUN | 2675 | 5,0 | 2695 | 6 | 4,5 | 4,34 | 0,16 | 10 | 1,6 | |||
20 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2671 | 5,0 | 2624 | 7 | 5 | 5,27 | -0,27 | 10 | -2,7 | |||
22 | GM | Hou Yifan | CHN | 2670 | 5,0 | 2689 | 6 | 4,5 | 4,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | |||
25 | GM | Akobian Varuzhan | USA | 2662 | 5,0 | 2556 | 7 | 5 | 5,53 | -0,53 | 10 | -5,3 | |||
26 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2657 | 5,0 | 2716 | 6 | 4,5 | 3,85 | 0,65 | 10 | 6,5 | |||
28 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2653 | 5,0 | 2691 | 7 | 5 | 4,32 | 0,68 | 10 | 6,8 | |||
34 | GM | L'ami Erwin | NED | 2611 | 5,0 | 2715 | 7 | 5 | 3,98 | 1,02 | 10 | 10,2 | |||
35 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2603 | 5,0 | 2648 | 6 | 4,5 | 4,03 | 0,47 | 10 | 4,7 | |||
36 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2599 | 5,0 | 2580 | 7 | 5 | 5,02 | -0,02 | 10 | -0,2 | |||
37 | GM | Bindrich Falko | GER | 2598 | 5,0 | 2661 | 7 | 5 | 4,35 | 0,65 | 10 | 6,5 | |||
46 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2565 | 5,0 | 2793 | 7 | 5 | 2,86 | 2,14 | 10 | 21,4 | |||
55 | GM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2532 | 5,0 | 2727 | 7 | 5 | 3,13 | 1,87 | 10 | 18,7 | |||
22 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2803 | 4,5 | 2554 | 7 | 4,5 | 5,92 | -1,42 | 10 | -14,2 |
Kojarzenie VIII rundy
1 | 3 | GM | Caruana Fabiano | 2799 | 5½ | 6 | GM | Carlsen Magnus | 2827 | 1 | |
2 | 5 | GM | Nakamura Hikaru | 2781 | 5½ | 5½ | GM | Sutovsky Emil | 2683 | 16 | |
3 | 12 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2702 | 5½ | 5½ | GM | Eljanov Pavel | 2734 | 8 | |
4 | 26 | GM | Fressinet Laurent | 2657 | 5 | 5 | GM | Anand Viswanathan | 2794 | 4 | |
5 | 28 | GM | Grandelius Nils | 2653 | 5 | 5 | GM | Adams Michael | 2738 | 6 | |
6 | 34 | GM | L'ami Erwin | 2611 | 5 | 5 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2676 | 18 | |
7 | 35 | GM | Sokolov Ivan | 2603 | 5 | 5 | GM | Rapport Richard | 2675 | 19 | |
8 | 37 | GM | Bindrich Falko | 2598 | 5 | 5 | GM | Movsesian Sergei | 2671 | 20 | |
9 | 22 | GM | Hou Yifan | 2670 | 5 | 5 | GM | Bogner Sebastian | 2599 | 36 | |
10 | 25 | GM | Akobian Varuzhan | 2662 | 5 | 5 | GM | Lenderman Aleksandr | 2565 | 46 | |
11 | 55 | GM | Swapnil S. Dhopade | 2532 | 5 | 4½ | GM | Short Nigel D | 2698 | 14 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz