Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Shimanov, Aleksandr | RUS | 2646 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | GM Swiercz, Dariusz | POL | 2638 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
3 | GM Meier, Georg | GER | 2649 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
4 | GM Kovalev, Vladislav | BLR | 2640 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
5 | GM Zherebukh, Yaroslav | USA | 2627 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
6 | GM Ju, Wenjun | CHN | 2578 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
7 | IM Liang, Awonder | USA | 2540 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
8 | GM Li, Ruifeng | USA | 2540 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
9 | GM Naroditsky, Daniel | USA | 2647 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
10 | GM Petrosian, Tigran L. | ARM | 2615 | 0 | x | 0.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ramirez, Alejandro | USA | 2563 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
2 | GM Arribas Lopez, Angel | ESP | 2505 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
3 | WGM Ni, Shiqun | CHN | 2432 | x | 1 | 1.0 | ||||||||
4 | GM Pichot, Alan | ARG | 2565 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
5 | GM Shabalov, Alexander | USA | 2561 | x | ½ | 0.5 | ||||||||
6 | GM Friedel, Joshua E | USA | 2536 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
7 | IM Prasanna Raghuram Rao | IND | 2455 | ½ | x | 0.5 | ||||||||
8 | GM Pavlidis, Antonios | GRE | 2536 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
9 | GM Chandra, Akshat | USA | 2480 | 0 | x | 0.0 | ||||||||
10 | WGM Abrahamyan, Tatev | USA | 2333 | 0 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz