Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2696 | 2687 | Республика Татарстан | 5,5 | 26,0 | 22,5 | 5,0 |
2 | 25 | IM | Moiseenko Vadim | RUS | 2543 | 2531 | Вологодская область | 5,5 | 25,5 | 22,5 | 5,0 |
3 | 37 | IM | Abdusattorov Nodirbek | UZB | 2498 | 0 | 5,5 | 23,5 | 20,5 | 5,0 | |
4 | 31 | IM | Triapishko Alexandr | RUS | 2508 | 2496 | Московская область | 5,5 | 22,0 | 20,5 | 5,0 |
5 | 32 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 2503 | 0 | 5,5 | 22,0 | 19,0 | 5,0 | |
6 | 19 | GM | Vorobiov Evgeny E. | RUS | 2555 | 2557 | Москва | 5,0 | 26,0 | 22,5 | 4,0 |
7 | 16 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2563 | 2564 | Санкт-Петербург | 5,0 | 25,5 | 22,5 | 4,0 |
8 | 22 | GM | Paravyan David | RUS | 2548 | 2549 | Москва | 5,0 | 24,5 | 22,0 | 4,0 |
9 | 7 | GM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2605 | 2608 | Москва | 5,0 | 24,5 | 21,5 | 4,0 |
10 | 41 | GM | Lugovskoy Maxim | RUS | 2474 | 2463 | Краснодарский край | 5,0 | 22,5 | 20,0 | 4,0 |
11 | 38 | IM | Bellaiche Anthony | FRA | 2493 | 0 | 5,0 | 22,0 | 19,5 | 4,0 | |
12 | 15 | GM | Pridorozhni Aleksei | RUS | 2565 | 2563 | ХМАО | 5,0 | 22,0 | 19,0 | 4,0 |
13 | 52 | IM | Yakubboev Nodirbek | UZB | 2437 | 0 | 5,0 | 21,5 | 19,0 | 4,0 | |
14 | 117 | FM | Gogin Maksim | RUS | 2296 | 2283 | Санкт-Петербург | 5,0 | 21,0 | 19,0 | 5,0 |
15 | 67 | IM | Vokhidov Shamsiddin | UZB | 2399 | 0 | 5,0 | 20,0 | 18,0 | 5,0 | |
16 | 24 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2543 | 2537 | Московская oбласть | 5,0 | 20,0 | 18,0 | 4,0 |
39 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2490 | 2477 | Москва | 5,0 | 20,0 | 18,0 | 4,0 | |
18 | 21 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2549 | 2556 | Республика Татарстан | 5,0 | 20,0 | 17,5 | 4,0 |
19 | 11 | GM | Sengupta Deep | IND | 2587 | 0 | 5,0 | 17,5 | 16,0 | 5,0 | |
20 | 2 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2650 | 2651 | Самарская область | 4,5 | 24,0 | 21,5 | 4,0 |
piątek, 27 października 2017
M.Chigorin Memorial 2017 po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz