| Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | IM VALSECCHI Alessio | 2501 | ITA | 4.0 | X | ½ | ½ | . | . | ½ | . | 1 | . | 1 | ½ |
| 2 | 4 | GM DAVID Alberto | 2570 | ITA | 3.5 | ½ | X | . | . | ½ | . | ½ | ½ | 1 | ½ | . |
| 3 | 7 | GM MORONI Luca jr | 2506 | ITA | 3.5 | ½ | . | X | ½ | ½ | . | . | . | 1 | . | 1 |
| 4 | 8 | GM STELLA Andrea | 2506 | ITA | 3.5 | . | . | ½ | X | ½ | 1 | . | . | ½ | . | 1 |
| 5 | 10 | GM DVIRNYY Danyyil | 2539 | ITA | 3.5 | . | ½ | ½ | ½ | X | 1 | . | 0 | . | . | 1 |
| 6 | 5 | FM GILEVYCH ARTEM | 2429 | ITA | 3.0 | ½ | . | . | 0 | 0 | X | 1 | . | ½ | 1 | . |
| 7 | 1 | IM SONIS Francesco | 2420 | ITA | 2.5 | . | ½ | . | . | . | 0 | X | 0 | . | 1 | 1 |
| 8 | 3 | GM GODENA Michele | 2490 | ITA | 2.5 | 0 | ½ | . | . | 1 | . | 1 | X | . | 0 | . |
| 9 | 9 | GM GARCIA PALERMO Carlos | 2440 | ITA | 2.0 | . | 0 | 0 | ½ | . | ½ | . | . | X | . | 1 |
| 10 | 2 | GM BRUNELLO Sabino | 2556 | ITA | 1.5 | 0 | ½ | . | . | . | 0 | 0 | 1 | . | X | . |
| 11 | 6 | IM GENOCCHIO Daniele | 2410 | ITA | 0.5 | ½ | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | X |
wtorek, 5 grudnia 2017
Mistrzostwa Włoch po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz