Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
1 | 19 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2556 | 4,5 | 13,0 | 74,0 |
2 | 21 | GM | Kuljasevic Davorin | CRO | 2545 | 4,5 | 11,5 | 76,5 |
3 | 18 | GM | Wagner Dennis | GER | 2558 | 4,0 | 15,0 | 67,5 |
4 | 2 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2652 | 4,0 | 13,5 | 68,5 |
5 | 15 | GM | Kovchan Alexander | UKR | 2572 | 4,0 | 13,0 | 69,5 |
6 | 9 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2601 | 4,0 | 12,5 | 69,5 |
7 | 20 | IM | Lampert Jonas | GER | 2546 | 4,0 | 12,0 | 67,0 |
8 | 13 | GM | Dragun Kamil | POL | 2594 | 4,0 | 11,0 | 69,0 |
9 | 35 | IM | Ikeda Junta | AUS | 2437 | 4,0 | 11,0 | 68,0 |
10 | 36 | IM | Prithu Gupta | IND | 2436 | 3,5 | 15,0 | 67,5 |
11 | 22 | GM | Aryan Chopra | IND | 2536 | 3,5 | 15,0 | 62,5 |
12 | 33 | IM | Kaczmarczyk Dennis | GER | 2444 | 3,5 | 14,0 | 72,0 |
13 | 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2706 | 3,5 | 14,0 | 64,5 |
14 | 12 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2595 | 3,5 | 13,5 | 67,0 |
15 | 26 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2515 | 3,5 | 13,0 | 73,0 |
16 | 3 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2642 | 3,5 | 13,0 | 66,5 |
17 | 45 | IM | Tania Sachdev | IND | 2393 | 3,5 | 12,5 | 71,0 |
18 | 17 | GM | Moussard Jules | FRA | 2559 | 3,5 | 12,5 | 67,5 |
19 | 48 | | Arjun Kalyan | IND | 2370 | 3,5 | 12,0 | 67,5 |
20 | 11 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2597 | 3,5 | 11,5 | 72,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz