W ostatniej rundzie Ludvig Jon Hammer zdecydowanie pokonał młodego Niemca Vincenta Keymera |
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 7 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2631 | 8,5 | 56,5 | 57,00 | 0,0 |
2 | 2 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2702 | 8,5 | 52,0 | 54,25 | 0,0 |
3 | 14 | GM | Svane Rasmus | GER | 2580 | 8,0 | 54,0 | 52,25 | 0,0 |
4 | 4 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2668 | 8,0 | 51,5 | 50,25 | 0,0 |
5 | 11 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2589 | 8,0 | 51,5 | 49,75 | 0,0 |
6 | 19 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2536 | 8,0 | 51,5 | 49,00 | 0,0 |
7 | 12 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2584 | 8,0 | 51,0 | 50,25 | 0,0 |
8 | 5 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2644 | 8,0 | 50,5 | 49,00 | 0,0 |
9 | 13 | GM | Agdestein Simen | NOR | 2581 | 7,5 | 57,5 | 51,75 | 0,0 |
10 | 31 | IM | Keymer Vincent | GER | 2466 | 7,5 | 56,0 | 49,00 | 0,0 |
11 | 3 | GM | Saric Ivan | CRO | 2689 | 7,5 | 56,0 | 48,50 | 0,0 |
12 | 1 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2734 | 7,5 | 55,0 | 47,25 | 0,0 |
13 | 10 | GM | Andersen Mads | DEN | 2597 | 7,5 | 53,5 | 46,50 | 0,0 |
14 | 32 | GM | Salomon Johan | NOR | 2462 | 7,5 | 51,5 | 47,00 | 0,0 |
15 | 6 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2637 | 7,5 | 51,5 | 46,00 | 0,0 |
16 | 29 | IM | Notkevich Benjamin Arvola | NOR | 2471 | 7,5 | 51,5 | 45,25 | 0,0 |
17 | 9 | GM | Tari Aryan | NOR | 2615 | 7,5 | 50,0 | 44,25 | 0,0 |
18 | 57 | IM | Roy Prantik | IND | 2347 | 7,0 | 54,5 | 44,00 | 0,0 |
19 | 38 | IM | Korley Kassa | DEN | 2443 | 7,0 | 54,5 | 43,00 | 0,0 |
20 | 8 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2628 | 7,0 | 54,0 | 45,25 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz