M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
1 | 11 | IM | ADMIRAAL Miguoel | EU | NED | 2479 | 7,5 | 2706 | 52,5 | 41,5 | ||
2 | 2 | GM | LAGARDE Maxime | EU | FRA | 2615 | 7,0 | 2650 | 54,5 | 42,5 | ||
3 | 3 | GM | POSTNY Evgeny | A | ISR | 2585 | 7,0 | 2623 | 53,0 | 41,5 | ||
4 | 6 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G. | EU | ESP | 2525 | 7,0 | 2585 | 53,5 | 42,0 | ||
5 | 7 | GM | DEMUTH Adrien | EU | FRA | 2524 | 7,0 | 2506 | 49,5 | 39,5 | ||
6 | 1 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | A | UKR | 2626 | 6,5 | 2615 | 56,0 | 43,5 | ||
7 | 9 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | EU | ESP | 2507 | 6,5 | 2573 | 52,5 | 41,5 | ||
8 | 5 | GM | KUNIN Vitaly | EU | GER | 2538 | 6,5 | 2545 | 51,5 | 40,0 | ||
9 | 15 | IM | FLUVIA POYATOS Jordi | EU | ESP | 2436 | 6,5 | 2507 | 54,0 | 42,5 | ||
10 | 19 | IM | RUIZ CASTILLO Joshua Daniel | A | COL | 2410 | 6,5 | 2506 | 53,0 | 42,0 | ||
11 | 12 | IM | NAYHEBAVER Martin | EU | SVK | 2478 | 6,5 | 2483 | 51,0 | 40,0 | ||
12 | 13 | IM | PENA GOMEZ Manuel | EU | ESP | 2475 | 6,5 | 2481 | 53,0 | 42,0 | ||
13 | 10 | GM | SMITH Axel | EU | SWE | 2491 | 6,5 | 2474 | 50,0 | 39,5 | ||
14 | 8 | GM | REPKA Christopher | EU | SVK | 2519 | 6,0 | 2525 | 54,0 | 42,0 | ||
15 | 17 | IM | JEREZ PEREZ Alfonso | EU | ESP | 2423 | 6,0 | 2374 | 48,0 | 37,0 | ||
16 | 20 | IM | LOISEAU Quentin | EU | FRA | 2402 | 6,0 | 2361 | 51,0 | 40,5 | ||
17 | 57 | WIM | LLANEZA VEGA Patricia | EU | ESP | 2099 | 6,0 | 2338 | 45,5 | 38,0 | ||
18 | 37 | MORROS FAURA Ricard | EU | ESP | 2227 | 6,0 | 2309 | 45,5 | 34,5 | |||
19 | 33 | SERRA PAGES Jordi | EU | ESP | 2251 | 6,0 | 2273 | 43,5 | 35,0 | |||
20 | 43 | FM | ZALKIND Konstantin | A | ISR | 2185 | 6,0 | 2256 | 42,0 | 33,5 |
niedziela, 29 lipca 2018
Admiraal wygrał 36 Obert Internacional d'Escacs d'Andorra
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz