M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | w-we | K | +/- | |||
1 | 2 | GM | Xu Xiangyu | U20 | CHN | 2567 | 6,0 | 0,0 | 30,0 | 33,5 | 2685 | 0,87 | 10 | 8,7 | ||
2 | 1 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2609 | 6,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 2701 | 0,66 | 10 | 6,6 | |||
3 | 6 | IM | Klekowski Maciej | POL | 2507 | 5,5 | 0,0 | 31,0 | 34,5 | 2622 | 1,08 | 10 | 10,8 | |||
4 | 5 | GM | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2511 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 30,5 | 2565 | 0,48 | 10 | 4,8 | |||
5 | 15 | FM | Subelj Jan | U16 | SLO | 2409 | 5,5 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | 2528 | 1,11 | 10 | 11,1 | ||
6 | 7 | GM | Tadic Branko | SRB | 2473 | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | 2537 | 0,57 | 10 | 5,7 | |||
7 | 14 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2418 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 2435 | 0,31 | 10 | 3,1 | |||
8 | 9 | GM | Tratar Marko | SLO | 2448 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 2490 | 0,53 | 10 | 5,3 | |||
9 | 19 | Lin Yi | U16 | CHN | 2359 | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | 2450 | 1,01 | 10 | 10,1 | |||
10 | 17 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | U20 | SGP | 2385 | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | 2442 | 0,78 | 10 | 7,8 | ||
11 | 4 | GM | Beliavsky Alexander G | S60 | SLO | 2528 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 29,5 | 2439 | -0,55 | 10 | -5,5 | ||
12 | 21 | FM | Bratkovic Jakob | U20 | SLO | 2345 | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 28,5 | 2346 | 0,25 | 20 | 5,0 | ||
13 | 10 | IM | Wang Yiye | CHN | 2443 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | 2374 | -0,37 | 10 | -3,7 | |||
14 | 28 | Liu Zhaoqi | CHN | 2300 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 2364 | 0,83 | 20 | 16,6 | ||||
15 | 42 | MK | Debevec Blaz | SLO | 2172 | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 2234 | 0,82 | 20 | 16,4 | |||
16 | 13 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2423 | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | 2477 | 0,67 | 10 | 6,7 | |||
17 | 16 | Zhang Ziji | CHN | 2387 | 4,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | 2412 | 0,41 | 10 | 4,1 | ||||
18 | 18 | FM | Beletic Daniel | SLO | 2371 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 2383 | 0,33 | 20 | 6,6 | |||
19 | 11 | IM | Xiang Zeyu | U20 | CHN | 2440 | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 2405 | -0,04 | 10 | -0,4 | ||
20 | 3 | GM | Sebenik Matej | SLO | 2540 | 4,5 | 0,0 | 26,5 | 30,0 | 2469 | -0,58 | 10 | -5,8 |
środa, 30 stycznia 2019
24. Hit open 2019 - Nova Gorica, Slovenia. Na dwie rundy przed końcem Klekowski trzeci
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz