Julio Granda Zuniga ma pierwszy numer startowy, ale już chyba nie wygra turnieju w Chile |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 9 | GM | MARTINEZ ALCANTARA Jose Eduardo | PER | 2541 | 6,5 | 0,0 | 2861 | 34,0 | |
2 | 4 | GM | BACALLAO ALONSO Yusnel | CUB | 2583 | 6,0 | 0,0 | 2676 | 34,5 | |
3 | 6 | GM | CRUZ Cristhian | PER | 2564 | 5,5 | 0,5 | 2589 | 33,0 | |
4 | 11 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2483 | 5,5 | 0,5 | 2555 | 30,0 | |
5 | 5 | GM | PICHOT Alan | ARG | 2581 | 5,0 | 0,0 | 2577 | 33,5 | |
6 | 8 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2560 | 5,0 | 0,0 | 2574 | 33,5 | |
7 | 7 | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | CUB | 2562 | 5,0 | 0,0 | 2516 | 31,0 | |
8 | 1 | GM | GRANDA ZUNIGA Julio E | PER | 2641 | 5,0 | 0,0 | 2505 | 30,5 | |
9 | 3 | GM | FLORES Diego | ARG | 2609 | 5,0 | 0,0 | 2502 | 30,5 | |
10 | 12 | IM | ACOSTA Pablo Ismael | ARG | 2463 | 5,0 | 0,0 | 2475 | 32,0 | |
11 | 2 | GM | DELGADO RAMIREZ Neuris | PAR | 2623 | 5,0 | 0,0 | 2474 | 32,5 | |
12 | 17 | CM | Bolanos Fernando | BOL | 2231 | 5,0 | 0,0 | 2466 | 29,5 | |
13 | 14 | LOPEZ SILVA Hugo | CHI | 2399 | 5,0 | 0,0 | 2362 | 27,5 | ||
14 | 13 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | CHI | 2416 | 5,0 | 0,0 | 2357 | 31,0 | ||
15 | 18 | FM | Delgadillo Adonay | BOL | 2218 | 5,0 | 0,0 | 2275 | 28,5 | |
16 | 15 | FM | AGUIRRE CONTRERAS Cristian | CHI | 2299 | 5,0 | 0,0 | 2255 | 27,5 | |
17 | 10 | GM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | CHI | 2504 | 4,5 | 0,0 | 2438 | 30,5 | |
18 | 19 | FM | CERDA ALBORNOZ Guillermo | CHI | 2195 | 4,5 | 0,0 | 2021 | 26,0 | |
19 | 34 | CM | BALLESTEROS CARDENAS Leonardo | CHI | 1817 | 4,5 | 0,0 | 1967 | 25,5 | |
20 | 16 | FM | VERGARA JOFRE Felipe | CHI | 2257 | 4,0 | 0,0 | 2240 | 28,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz