Liem Le Quang (Wietnam - ciekawe, jak długo?) |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2710 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||
2 | GM Robson, Ray | USA | 2667 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||
3 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2666 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
4 | GM Nyzhnyk, Illya | UKR | 2638 | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 2.5 | |||||
5 | GM Tari, Aryan | NOR | 2620 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||
6 | GM Hansen, Eric | CAN | 2615 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 2.5 | |||||
7 | GM Ivanchuk, Vassily | UKR | 2713 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1.5 | |||||
8 | GM Akobian, Varuzhan | USA | 2643 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1.5 | |||||
9 | GM Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2661 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | |||||
10 | GM Bok, Benjamin | NED | 2638 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Bai, Jinshi | CHN | 2593 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
2 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2566 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | |||||
3 | IM Theodorou, Nikolas | GRE | 2551 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||
4 | GM Mista, Aleksander | POL | 2592 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | 2.0 | |||||
5 | GM Baryshpolets, Andrey | UKR | 2589 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.0 | |||||
6 | GM Kaidanov, Gregory | USA | 2540 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 2.0 | |||||
7 | FM Sorokin, Aleksey | RUS | 2531 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||
8 | GM Steingrimsson, Hedinn | ISL | 2561 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1.5 | |||||
9 | GM Erenburg, Sergey | USA | 2586 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | |||||
10 | GM Kadric, Denis | BIH | 2545 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz