M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |||
1 | 1 | GM | Wang Hao | CHN | 2718 | 7,0 | 0,0 | 43,5 | 6 | 2 | 2819 | 8 | 7 | 6,21 | 0,79 | 10 | 7,9 | ||
2 | 13 | GM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2536 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 6 | 3 | 2787 | 8 | 6,5 | 3,96 | 2,54 | 10 | 25,4 | ||
3 | 9 | GM | Wen Yang | CHN | 2599 | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 5 | 3 | 2631 | 8 | 6,5 | 6,17 | 0,33 | 10 | 3,3 | ||
4 | 6 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | VEN | 2639 | 6,0 | 0,0 | 44,0 | 4 | 2 | 2709 | 8 | 6 | 5,20 | 0,80 | 10 | 8,0 | ||
5 | 7 | GM | Van Wely Loek | NED | 2612 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 5 | 1 | 2643 | 8 | 6 | 5,62 | 0,38 | 10 | 3,8 | ||
6 | 15 | IM | Gukesh D | U16 | IND | 2529 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 6 | 2 | 2667 | 8 | 6 | 4,57 | 1,43 | 10 | 14,3 | |
7 | 11 | GM | Popov Ivan | RUS | 2581 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 4 | 1 | 2612 | 8 | 6 | 5,61 | 0,39 | 10 | 3,9 | ||
8 | 8 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2611 | 6,0 | 0,0 | 35,0 | 5 | 1 | 2552 | 8 | 6 | 6,43 | -0,43 | 10 | -4,3 | ||
9 | 31 | IM | Liu Guanchu | CHN | 2445 | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 4 | 2 | 2574 | 8 | 6 | 4,70 | 1,30 | 10 | 13,0 | ||
10 | 16 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2526 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 5 | 2 | 2538 | 8 | 5,5 | 5,34 | 0,16 | 10 | 1,6 | ||
11 | 76 | IM | Miciano John Marvin | PHI | 2317 | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 4 | 1 | 2562 | 8 | 5,5 | 2,97 | 2,53 | 10 | 25,3 | ||
12 | 20 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2494 | 5,5 | 0,0 | 38,0 | 4 | 1 | 2552 | 8 | 5,5 | 4,86 | 0,64 | 10 | 6,4 | ||
13 | 18 | IM | Xu Yi | CHN | 2520 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 4 | 1 | 2604 | 8 | 5,5 | 4,57 | 0,93 | 10 | 9,3 | ||
14 | 5 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2647 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 3 | 1 | 2589 | 8 | 5,5 | 5,93 | -0,43 | 10 | -4,3 | ||
15 | 86 | Xu Minghui | CHN | 2293 | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 4 | 2 | 2619 | 8 | 5,5 | 2,13 | 3,37 | 20 | 67,4 | |||
16 | 53 | GM | Cao Sang | VIE | 2385 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 5 | 2 | 2599 | 8 | 5,5 | 3,21 | 2,29 | 10 | 22,9 | ||
17 | 70 | IM | Raghunandan Kaumandur Srihari | IND | 2352 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 4 | 2 | 2545 | 8 | 5,5 | 3,39 | 2,11 | 10 | 21,1 | ||
18 | 26 | GM | Nguyen Anh Dung | VIE | 2458 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 4 | 0 | 2539 | 8 | 5,5 | 4,63 | 0,87 | 10 | 8,7 | ||
19 | 38 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2428 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 5 | 2 | 2491 | 8 | 5,5 | 4,87 | 0,63 | 10 | 6,3 | ||
20 | 100 | WIM | Nandhidhaa P V | IND | 2240 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 4 | 2 | 2565 | 8 | 5,5 | 2,09 | 3,41 | 20 | 68,2 |
wtorek, 12 marca 2019
9th HDBank 2019 - Masters (Wietnam) na rundę przed końcem
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz