![]() |
| Mimo 75. lat Vlastimil Hort nadal gra symultany! |
Masters
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2731 | POL | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 10,00 | 3 | |||
| 2 | GM | Vitiugov Nikita | 2726 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 0,0 | 9,75 | 4 | |||
| 3 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2722 | POL | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 9,25 | 2 | |||
| 4 | GM | Gelfand Boris | 2655 | ISR | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 0,0 | 9,75 | 4 | |||
| 5 | GM | Shankland Samuel | 2731 | USA | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 9,50 | 4 | |||
| 6 | GM | Harikrishna Pentala | 2730 | IND | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 9,50 | 3 | |||
| 7 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2711 | IND | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3,0 | 0,0 | 8,75 | 3 | |||
| 8 | GM | Navara David | 2739 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,5 | 0,5 | 7,75 | 3 | |||
| 9 | GM | Rapport Richard | 2738 | HUN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2,5 | 0,5 | 6,25 | 2 | |||
| 10 | GM | Laznicka Viktor | 2670 | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 6,50 | 2 |
Challengers
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | GM | Anton Guijarro David | 2643 | ESP | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 14,50 | 4 | ||
| 2 | GM | Krejci Jan | 2570 | CZE | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 14,25 | 3 | ||
| 3 | GM | Stocek Jiri | 2592 | CZE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 13,50 | 4 | ||
| 4 | GM | Michalik Peter | 2565 | CZE | 1 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 0,0 | 13,50 | 4 | ||
| 5 | GM | Praggnanandhaa R | 2532 | IND | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,5 | 0,0 | 12,00 | 3 | ||
| 6 | GM | Ju Wenjun | 2580 | CHN | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 11,25 | 4 | ||
| 7 | GM | Shirov Alexei | 2667 | ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 0,0 | 10,00 | 3 | ||
| 8 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2546 | CZE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,0 | 1,0 | 10,00 | 3 | ||
| 9 | GM | Paravyan David | 2627 | RUS | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 3,0 | 0,0 | 11,50 | 3 | ||
| 10 | GM | Bartel Mateusz | 2600 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 2,0 | 0,0 | 7,00 | 4 |
Open
| M-sce | SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | K | rtg+/- | |||
| 1 | 6 | GM | Stefansson Hannes | F | ISL | 2523 | 0 | 5,0 | 14,0 | 16,0 | 16,00 | 10 | 14,5 | ||
| 2 | 3 | GM | Zubov Alexander | F | UKR | 2605 | 0 | 4,5 | 13,5 | 16,5 | 14,50 | 10 | 4,3 | ||
| 3 | 7 | GM | Sivuk Vitaly | F | UKR | 2514 | 0 | 4,5 | 12,5 | 14,5 | 13,25 | 10 | 7,4 | ||
| 4 | 10 | IM | Kriebel Tadeas | F | CZE | 2507 | 0 | 4,5 | 12,0 | 14,0 | 12,50 | 10 | 7,8 | ||
| 5 | 79 | Dong Bao Nghia | F | VIE | 2180 | 0 | 4,0 | 15,0 | 15,0 | 11,00 | 20 | 46,2 | |||
| 6 | 12 | GM | Gasanov Eldar | F | UKR | 2500 | 0 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 11,50 | 10 | 4,7 | ||
| 7 | 17 | IM | Cernousek Lukas | F | CZE | 2429 | 0 | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 12,00 | 10 | 4,3 | ||
| 8 | 41 | FM | Martin Duque Jesus | F | ESP | 2347 | 0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 11,50 | 20 | 28,0 | ||
| 9 | 27 | IM | Plischki Sebastian | F | GER | 2397 | 0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 11,25 | 10 | 10,7 | ||
| 10 | 26 | IM | Rakotomaharo Fy Antenaina | F | MAD | 2409 | 0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 10,75 | 10 | 9,2 | ||
| 11 | 16 | IM | Stachowiak Kamil | F | POL | 2433 | 0 | 4,0 | 12,5 | 15,5 | 11,50 | 10 | 3,8 | ||
| 12 | 11 | IM | Stany G.A. | F | IND | 2507 | 0 | 4,0 | 12,5 | 15,0 | 11,50 | 10 | -1,1 | ||
| 13 | 4 | GM | Bernadskiy Vitaliy | F | UKR | 2581 | 0 | 4,0 | 12,5 | 14,5 | 10,75 | 10 | 0,1 | ||
| 14 | 32 | IM | Lavrov Maxim | F | RUS | 2387 | 0 | 4,0 | 11,5 | 13,5 | 10,50 | 10 | 9,3 | ||
| 15 | 8 | GM | Popovic Dusan | F | SRB | 2511 | 0 | 4,0 | 11,0 | 13,0 | 9,50 | 10 | -0,7 | ||
| 16 | 24 | FM | Salimova Nurgyul | F | BUL | 2414 | 0 | 4,0 | 10,0 | 11,5 | 9,50 | 10 | -0,6 | ||
| 17 | 1 | GM | Van Den Doel Erik | F | NED | 2610 | 0 | 3,5 | 15,5 | 18,0 | 12,00 | 10 | -6,1 | ||
| 18 | 20 | IM | Nguyen Piotr | F | POL | 2419 | 0 | 3,5 | 15,0 | 17,0 | 10,50 | 10 | 3,6 | ||
| 19 | 40 | Kozusek Daniel | F | CZE | 2350 | 0 | 3,5 | 14,5 | 17,5 | 11,75 | 20 | 16,6 | |||
| 20 | 29 | FM | Sokolov Alexander | F | CZE | 2393 | 0 | 3,5 | 14,5 | 17,0 | 10,50 | 10 | 10,2 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz