1. Russia (Śr.Rg.:2758, Kapitan: Alexandr Motylev / TB 1: 12 / TB 2: 17,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | RUS | 14109603 | ½ | 1 | ½ | | 0 | 0 | | | | 2,0 | 5 | 2703 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2771 | RUS | 4168119 | ½ | | 1 | ½ | | 1 | ½ | | | 3,5 | 5 | 2686 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2771 | RUS | 4126025 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | | 3,5 | 6 | 2642 |
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2725 | RUS | 4158814 | ½ | ½ | | ½ | 1 | | ½ | | | 3,0 | 5 | 2573 |
5 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 | RUS | 24101605 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | | 5,5 | 7 | 2602 |
2. England (Śr.Rg.:2686, Kapitan: Malcolm Pein / TB 1: 11 / TB 2: 16,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Adams Michael | 2708 | ENG | 400041 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | | | 2,5 | 7 | 2687 |
2 | GM | Mcshane Luke J | 2661 | ENG | 404853 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | | 5,0 | 7 | 2650 |
3 | GM | Howell David W L | 2693 | ENG | 410608 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | | 5,0 | 7 | 2601 |
4 | GM | Jones Gawain C B | 2681 | ENG | 409561 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | | 1 | | | 4,0 | 6 | 2598 |
5 | GM | Speelman Jon S | 2516 | ENG | 400033 | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 2657 |
3. India (Śr.Rg.:2658, Kapitan: Srinath Narayanan / TB 1: 10 / TB 2: 18,5) |
Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
1 | GM | Adhiban B. | 2683 | IND | 5018471 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | | | 5,0 | 7 | 2702 |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2678 | IND | 5004985 | ½ | 0 | ½ | | 0 | 1 | ½ | | | 2,5 | 6 | 2596 |
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2633 | IND | 5002150 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 5,5 | 7 | 2607 |
4 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 | IND | 5021596 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | | | 4,5 | 6 | 2609 |
5 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2599 | IND | 5072786 | | | 1 | 0 | | | | | | 1,0 | 2 | 2583 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz