1 | GM | Artemiev Vladislav | 24101605 | RUS | 2736 | |||
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 4147235 | RUS | 2705 | |||
3 | GM | Dubov Daniil | 24126055 | RUS | 2703 | |||
4 | GM | Kovalev Vladislav | 13504398 | BLR | 2703 | |||
5 | GM | Saric Ivan | 14508150 | CRO | 2703 | ACP | ||
6 | GM | Mamedov Rauf | 13401653 | AZE | 2701 | |||
7 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2205530 | ESP | 2698 | |||
8 | GM | Ragger Markus | 1610856 | AUT | 2696 | |||
9 | GM | Grandelius Nils | 1710400 | SWE | 2694 | ACP | ||
10 | GM | Korobov Anton | 14105730 | UKR | 2686 | |||
11 | GM | Cheparinov Ivan | 2905540 | GEO | 2683 | |||
12 | GM | Eljanov Pavel | 14102951 | UKR | 2682 | |||
13 | GM | Rodshtein Maxim | 2806851 | ISR | 2673 | |||
14 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 1202758 | GER | 2670 | |||
15 | GM | Ponomariov Ruslan | 14103320 | UKR | 2667 | |||
16 | GM | Berkes Ferenc | 718572 | HUN | 2666 | |||
17 | GM | Guseinov Gadir | 13401378 | AZE | 2664 | |||
18 | GM | Dreev Aleksey | 4100107 | RUS | 2662 | S50 | ||
19 | GM | Melkumyan Hrant | 13302485 | ARM | 2661 | |||
20 | GM | Edouard Romain | 633429 | FRA | 2658 | ACP |
Reprezentacja Polski
38 | GM | Piorun Kacper | 1130420 | POL | 2631 |
74 | GM | Bartel Mateusz | 1112635 | POL | 2600 |
123 | GM | Nasuta Grzegorz | 1141686 | POL | 2517 |
155 | IM | Gumularz Szymon | 1188062 | POL | 2473 |
177 | IM | Janik Igor | 1159259 | POL | 2454 |
200 | FM | Piesik Piotr | 1136194 | POL | 2420 |
201 | IM | Hnydiuk Aleksander | 1109057 | POL | 2417 |
228 | FM | Lewtak Damian | 1141724 | POL | 2379 |
249 | FM | Paszewski Mateusz | 1141058 | POL | 2340 |
339 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 1148486 | POL | 2040 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz