1. Russia (RtgAvg:2758, Captain: Alexandr Motylev / TB1: 16 / TB2: 23,5) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2753 | RUS | 14109603 | ½ | 1 | ½ | | 0 | 0 | | ½ | ½ | 3,0 | 7 | 2699 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2771 | RUS | 4168119 | ½ | | 1 | ½ | | 1 | ½ | | ½ | 4,0 | 6 | 2677 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2771 | RUS | 4126025 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 2625 |
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2725 | RUS | 4158814 | ½ | ½ | | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 2565 |
5 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 | RUS | 24101605 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 6,5 | 8 | 2588 |
2. England (RtgAvg:2686, Captain: Malcolm Pein / TB1: 13 / TB2: 21) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | GM | Adams Michael | 2708 | ENG | 400041 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 9 | 2702 |
2 | GM | Mcshane Luke J | 2661 | ENG | 404853 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6,0 | 9 | 2645 |
3 | GM | Howell David W L | 2693 | ENG | 410608 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 9 | 2603 |
4 | GM | Jones Gawain C B | 2681 | ENG | 409561 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 2600 |
5 | GM | Speelman Jon S | 2516 | ENG | 400033 | | | | | | 0 | | | | 0,0 | 1 | 2657 |
3. China (RtgAvg:2759, Captain: Jun Xu / TB1: 12 / TB2: 21) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Games | RtgAvg |
1 | GM | Ding Liren | 2812 | CHN | 8603677 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 5,0 | 8 | 2686 |
2 | GM | Yu Yangyi | 2761 | CHN | 8603820 | 1 | ½ | 0 | 0 | | | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 7 | 2659 |
3 | GM | Wei Yi | 2733 | CHN | 8603405 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 2633 |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2731 | CHN | 8601445 | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 4,5 | 7 | 2599 |
5 | GM | Ni Hua | 2683 | CHN | 8601160 | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | | ½ | 2,5 | 5 | 2537 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz