| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
| 1 | 2 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2633 | 3,0 | 0,0 | 2,0 |
| 5 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2529 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 6 | GM | Stella Andrea | ITA | 2512 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 7 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2505 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 17 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2385 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 18 | GM | Sriram Jha | IND | 2381 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 20 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2345 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 21 | GM | Bellon Lopez Juan Manuel | SWE | 2343 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 24 | IM | Duong The Anh | VIE | 2302 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | |
| 10 | 8 | GM | Ly Moulthun | AUS | 2490 | 3,0 | 0,0 | 1,5 |
| 23 | Neelash Saha | IND | 2303 | 3,0 | 0,0 | 1,5 | ||
| 12 | 4 | GM | Sengupta Deep | IND | 2551 | 3,0 | 0,0 | 1,0 |
| 11 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2485 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 26 | WIM | Luong Phuong Hanh | VIE | 2273 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 15 | 13 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2479 | 2,5 | 0,0 | 2,0 |
| 19 | IM | Roy Prantik | IND | 2374 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 22 | FM | Menkinoski Riste | MKD | 2306 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 25 | FM | Susilodinata Andrean | INA | 2296 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | |
| 69 | Tobor Mick | GER | 1949 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | ||
| 86 | Silva Winston Joseph R | PHI | 1880 | 2,5 | 0,0 | 2,0 |
poniedziałek, 8 kwietnia 2019
19th Bangkok Chess Club Open 2019 po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz