W siódmej rundzie Jan Gustafsson (Niemcy) zagra z Nigelem Shortem o pierwsze miejsce |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 2 | GM | Gustafsson Jan | GER | 2633 | 5,5 | 0,0 | 24,5 | 22,00 |
2 | 1 | GM | Short Nigel D | ENG | 2636 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 22,00 |
3 | 3 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2577 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 20,25 |
4 | 5 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2529 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 19,50 |
5 | 4 | GM | Sengupta Deep | IND | 2551 | 5,0 | 0,0 | 23,0 | 18,75 |
6 | 30 | FM | Sauravh Khherdekar | IND | 2247 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 16,50 |
7 | 17 | GM | Schebler Gerhard | GER | 2385 | 5,0 | 0,0 | 21,5 | 16,00 |
8 | 12 | IM | Lou Yiping | CHN | 2482 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 16,50 |
9 | 24 | IM | Duong The Anh | VIE | 2302 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 14,50 |
10 | 7 | GM | Karthik Venkataraman | IND | 2505 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 18,25 |
11 | 20 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2345 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 17,25 |
12 | 11 | GM | Kunte Abhijit | IND | 2485 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 16,25 |
13 | 13 | GM | Horvath Jozsef | HUN | 2479 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 17,00 |
14 | 25 | FM | Susilodinata Andrean | INA | 2296 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 16,50 |
15 | 18 | GM | Sriram Jha | IND | 2381 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 15,25 |
16 | 8 | GM | Ly Moulthun | AUS | 2490 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 15,50 |
17 | 16 | GM | Villamayor Buenaventura | SGP | 2398 | 4,5 | 0,0 | 22,0 | 15,25 |
18 | 38 | Looi Xin Hao | MAS | 2145 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 14,75 | |
19 | 26 | WIM | Luong Phuong Hanh | VIE | 2273 | 4,5 | 0,0 | 21,0 | 14,25 |
20 | 34 | WIM | Arpita Mukherjee | IND | 2197 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 13,75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz