Faworyt Ivan Ivanisevic gra, jak faworyt |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2611 | SRB | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 0 | 14,50 | 3 | |||
2 | GM | Nestorovic Nikola | 2473 | SRB | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 | 0,5 | 0 | 11,50 | 3 | |||
3 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2503 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0 | 9,75 | 1 | |||
4 | IM | Ivic Velimir | 2516 | SRB | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0 | 8,00 | 2 | |||
5 | GM | Milanovic Danilo | 2495 | SRB | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0 | 7,00 | 2 | |||
6 | GM | Savic Miodrag R | 2498 | SRB | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 8,75 | 1 | |||
7 | GM | Damljanovic Branko | 2486 | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 5,75 | 0 | |||
8 | GM | Markovic Miroslav | 2384 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 5,25 | 0 | |||
GM | Zajic Milan | 2507 | SRB | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 5,25 | 0 | ||||
10 | IM | Cabarkapa Novak | 2454 | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0 | 3,75 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz