Danill Dubov pretenduje do zwycięstwa w Netanii |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2760 | USA | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | 2 | ||||
2 | GM | Dubov Daniil | 2700 | RUS | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 0,0 | 2 | ||||
3 | GM | Smirin Ilia | 2594 | ISR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 7,75 | 0,0 | 1 | ||||
4 | GM | Nabaty Tamir | 2678 | ISR | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 6,75 | 0,0 | 2 | ||||
5 | GM | Gelfand Boris | 2676 | ISR | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6,00 | 0,0 | 0 | ||||
6 | GM | McShane Luke J | 2688 | ENG | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,00 | 0,0 | 2 | ||||
7 | GM | Svidler Peter | 2737 | RUS | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 2,0 | 5,75 | 0,0 | 0 | ||||
8 | GM | Eljanov Pavel | 2655 | UKR | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 2,0 | 4,75 | 0,0 | 0 | ||||
9 | GM | Postny Evgeny | 2601 | ISR | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 1 | ||||
10 | GM | Rodshtein Maxim | 2685 | ISR | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1,5 | 3,25 | 0,0 | 1 |
Open
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 9 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2582 | 5,0 | 2340 | 9,5 | 5 |
2 | 14 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2532 | 4,5 | 2426 | 10,5 | 4 |
3 | 5 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2632 | 4,5 | 2387 | 10,0 | 4 |
4 | 25 | IM | Gorodetzky David | ISR | 2461 | 4,5 | 2244 | 8,0 | 4 |
5 | 10 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2579 | 4,0 | 2345 | 9,0 | 4 |
6 | 7 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2597 | 4,0 | 2336 | 9,5 | 4 |
7 | 6 | GM | Roiz Michael | ISR | 2603 | 4,0 | 2311 | 10,0 | 3 |
8 | 33 | FM | Bronstein Or | ISR | 2378 | 4,0 | 2256 | 8,5 | 3 |
9 | 17 | GM | Rechlis Gad | ISR | 2506 | 4,0 | 2163 | 8,5 | 4 |
10 | 22 | GM | Khmelniker Ilya | ISR | 2483 | 4,0 | 2132 | 7,5 | 3 |
11 | 23 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2480 | 3,5 | 2389 | 10,5 | 2 |
12 | 2 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2671 | 3,5 | 2376 | 10,0 | 2 |
13 | 1 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 3,5 | 2351 | 10,0 | 3 |
14 | 13 | GM | Kogan Arthur | ISR | 2535 | 3,5 | 2350 | 10,0 | 2 |
15 | 8 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2588 | 3,5 | 2325 | 10,0 | 3 |
16 | 4 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2638 | 3,5 | 2321 | 8,5 | 3 |
17 | 11 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2547 | 3,5 | 2312 | 9,5 | 2 |
18 | 3 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2642 | 3,5 | 2311 | 9,0 | 3 |
19 | 20 | GM | Zoler Dan | ISR | 2499 | 3,5 | 2290 | 9,0 | 2 |
20 | 28 | IM | Erenberg Ariel | ISR | 2434 | 3,5 | 2290 | 8,5 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz