![]() |
| Dziś w Zagrzebiu tylko Ian Nepomniachtchi po burzliwej partii wygrał z Fabiano Caruaną |
| Round 1 | |||
|---|---|---|---|
| White | Result | Black | |
| So Wesley | 1 - 0 | Ding Liren | |
| Vachier-Lagrave Maxime | ½ - ½ | Aronian Levon | |
| Giri Anish | 0 - 1 | Carlsen Magnus | |
| Anand Viswanathan | 0 - 1 | Nepomniachtchi Ian | |
| Caruana Fabiano | 1 - 0 | Nakamura Hikaru | |
| Mamedyarov Shakhriyar | ½ - ½ | Karjakin Sergey | |
| Round 2 | |||
| White | Result | Black | |
| Ding Liren | ½ - ½ | Karjakin Sergey | |
| Nakamura Hikaru | ½ - ½ | Mamedyarov Shakhriyar | |
| Nepomniachtchi Ian | 1 - 0 | Caruana Fabiano | |
| Carlsen Magnus | ½ - ½ | Anand Viswanathan | |
| Aronian Levon | ½ - ½ | Giri Anish | |
| So Wesley | ½ - ½ | Vachier-Lagrave Maxime | |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz