Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Howell, David W L | ENG | 2692 | x | 1 | 1.0 | ||||
2 | GM Jones, Gawain C B | ENG | 2709 | x | ½ | 0.5 | ||||
3 | GM Le, Quang Liem | VIE | 2694 | x | ½ | 0.5 | ||||
4 | GM Xiong, Jeffery | USA | 2684 | ½ | x | 0.5 | ||||
5 | GM Swiercz, Dariusz | USA | 2667 | ½ | x | 0.5 | ||||
6 | GM Shankland, Sam | USA | 2717 | 0 | x | 0.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ganguly, Surya Shekhar | IND | 2642 | x | 1 | 1.0 | ||||
2 | GM Sevian, Samuel | USA | 2677 | x | ½ | 0.5 | ||||
3 | GM Oparin, Grigoriy | RUS | 2644 | x | ½ | 0.5 | ||||
4 | GM Fridman, Daniel | GER | 2644 | ½ | x | 0.5 | ||||
5 | GM Gabuzyan, Hovhannes | ARM | 2619 | ½ | x | 0.5 | ||||
6 | GM Kovalenko, Igor | LAT | 2651 | 0 | x | 0.0 |
Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Jacobson, Brandon | USA | 2486 | x | 1 | 1.0 | ||||
2 | GM Gordievsky, Dmitry | RUS | 2592 | x | ½ | 0.5 | ||||
3 | GM Neiksans, Arturs | LAT | 2566 | x | ½ | 0.5 | ||||
4 | GM Hakobyan, Aram | ARM | 2559 | ½ | x | 0.5 | ||||
5 | GM Moradiabadi, Elshan | USA | 2548 | ½ | x | 0.5 | ||||
6 | GM Chirila, Ioan-Cristian | ROU | 2561 | 0 | x | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz