| FIDE ID | Name | Title | Fed. | Rating* |
| 1503014 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2872 |
| 13300474 | Aronian, Levon | GM | ARM | 2756 |
| 8603677 | Ding, Liren | GM | CHN | 2812 |
| 623539 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2775 |
| 5202213 | So, Wesley | GM | USA | 2763 |
| 8603006 | Ju, Wenjun | GM | CHN | 2595 |
| 1510045 | Tari, Aryan | GM | NOR | 2620 |
| 12539929 | Maghsoodloo, Parham | GM | IRI | 2656 |
| 2004887 | Shankland, Sam | GM | USA | 2713 |
| 108049 | Flores, Diego | GM | ARG | 2600 |
| 3802272 | Cori, Jorge | GM | PER | 2686 |
| 3801497 | Cordova, Emilio | GM | PER | 2615 |
| 8603405 | Wei, Yi | GM | CHN | 2737 |
| 12401137 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2713 |
| 5002150 | Ganguly, Surya Shekhar | GM | IND | 2638 |
| 12401110 | Nguyen, Ngoc Truong Son | GM | VIE | 2636 |
| 14508150 | Saric, Ivan | GM | CRO | 2681 |
| 1118358 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2737 |
| 4189302 | Sjugirov, Sanan | GM | RUS | 2667 |
| 409561 | Jones, Gawain C B | GM | ENG | 2692 |
| 4168003 | Matlakov, Maxim | GM | RUS | 2701 |
| 1170546 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2729 |
Łącznie zagra 128 zawodników
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz