Gujrathi Santosh Vidit |
Główny
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2703 | IND | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 0,0 | 6,00 | 2 | |||
2 | GM | Shankland Sam | 2713 | USA | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 4,00 | 2 | |||
3 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2598 | UZB | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,50 | 1 | |||
4 | GM | Leko Peter | 2674 | HUN | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,0 | 0,0 | 3,75 | 1 | |||
5 | GM | Cori Jorge | 2686 | PER | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 3,00 | 1 | |||
6 | GM | Bogner Sebastian | 2584 | SUI | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,0 | 2,75 | 1 | |||
7 | GM | Georgiadis Nico | 2514 | SUI | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 3,50 | 0 | |||
8 | GM | Maghsoodloo Parham | 2656 | IRI | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 0,0 | 2,00 | 1 |
Masters
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 19 | GM | Brkic Ante | CRO | 2573 | 3,5 | 9,0 | 24,0 |
2 | 8 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2615 | 3,5 | 8,5 | 25,0 |
3 | 3 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 3,5 | 8,5 | 24,5 |
9 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2603 | 3,5 | 8,5 | 24,5 | |
5 | 4 | GM | Salem A. R. Saleh | UAE | 2672 | 3,5 | 8,0 | 26,0 |
34 | IM | Flom Gabriel | FRA | 2494 | 3,5 | 8,0 | 26,0 | |
7 | 1 | GM | Xiong Jeffery | USA | 2691 | 3,5 | 7,5 | 25,5 |
8 | 13 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2592 | 3,5 | 7,5 | 25,0 |
9 | 28 | GM | Gukesh D | IND | 2520 | 3,5 | 7,0 | 25,5 |
10 | 11 | GM | Gopal G.N. | IND | 2594 | 3,0 | 9,0 | 22,5 |
11 | 35 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2492 | 3,0 | 8,5 | 24,5 |
12 | 30 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2518 | 3,0 | 8,5 | 24,0 |
58 | IM | Saravanan Venkatachalam | IND | 2332 | 3,0 | 8,5 | 24,0 | |
14 | 22 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2550 | 3,0 | 8,5 | 22,5 |
15 | 7 | GM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2619 | 3,0 | 8,0 | 23,5 |
26 | GM | Shchekachev Andrei | FRA | 2531 | 3,0 | 8,0 | 23,5 | |
31 | IM | Keymer Vincent | GER | 2513 | 3,0 | 8,0 | 23,5 | |
18 | 12 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2594 | 3,0 | 8,0 | 22,0 |
19 | 40 | IM | Mittal Aditya | IND | 2429 | 3,0 | 7,5 | 25,5 |
20 | 27 | GM | Stany G.A. | IND | 2525 | 3,0 | 7,5 | 25,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz