Alireza Firouzja demoluje 3:0 Jorge Cori |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 5 | GM | Sindarov Javokhir | UZB | 2513 | 5,5 | 2788 | 6 | 5,5 | 3,90 | 1,60 | 10 | 16,0 |
2 | 4 | GM | Ernst Sipke | NED | 2523 | 5,0 | 2645 | 6 | 5 | 4,10 | 0,90 | 10 | 9,0 |
3 | 3 | GM | Werle Jan | NED | 2544 | 5,0 | 2641 | 6 | 5 | 4,26 | 0,74 | 10 | 7,4 |
4 | 2 | GM | Pruijssers Roeland | NED | 2550 | 4,5 | 2547 | 6 | 4,5 | 4,42 | 0,08 | 10 | 0,8 |
5 | 1 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2575 | 4,5 | 2528 | 6 | 4,5 | 4,71 | -0,21 | 10 | -2,1 |
6 | 59 | WFM | Kirchei Viktoriia | RUS | 2051 | 4,5 | 2523 | 6 | 4,5 | 1,10 | 3,40 | 40 | 136,0 |
7 | 9 | IM | Akash Ganesan | IND | 2449 | 4,5 | 2510 | 6 | 4,5 | 3,86 | 0,64 | 10 | 6,4 |
8 | 21 | FM | Moksh Amit Doshi | IND | 2328 | 4,5 | 2506 | 6 | 4,5 | 3,11 | 1,39 | 20 | 27,8 |
9 | 8 | IM | Beerdsen Thomas | NED | 2472 | 4,5 | 2483 | 6 | 4,5 | 4,32 | 0,18 | 10 | 1,8 |
10 | 22 | FM | Okkes Menno | NED | 2326 | 4,5 | 2413 | 6 | 4,5 | 3,78 | 0,72 | 20 | 14,4 |
11 | 6 | IM | Schoppen Casper | NED | 2508 | 4,0 | 2475 | 6 | 4 | 4,12 | -0,12 | 10 | -1,2 |
12 | 29 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2268 | 4,0 | 2422 | 6 | 4 | 2,74 | 1,26 | 10 | 12,6 |
13 | 12 | IM | Zwirs Nico | NED | 2421 | 4,0 | 2392 | 6 | 4 | 4,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
14 | 11 | GM | Harutjunyan Gevorg | ARM | 2428 | 4,0 | 2387 | 6 | 4 | 4,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
15 | 64 | CM | Dev Shah | IND | 2025 | 4,0 | 2349 | 6 | 4 | 1,52 | 2,48 | 40 | 99,2 |
16 | 31 | FM | Hilwerda Jonas | NED | 2229 | 4,0 | 2330 | 6 | 4 | 3,13 | 0,87 | 20 | 17,4 |
17 | 19 | FM | Manush Shah | IND | 2352 | 4,0 | 2302 | 6 | 4 | 4,26 | -0,26 | 10 | -2,6 |
18 | 25 | FM | Elgersma Onno | NED | 2306 | 4,0 | 2285 | 6 | 4 | 4,10 | -0,10 | 20 | -2,0 |
19 | 14 | IM | Seul Georg | GER | 2411 | 4,0 | 2279 | 6 | 4 | 4,85 | -0,85 | 10 | -8,5 |
20 | 18 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2358 | 3,5 | 2400 | 6 | 3,5 | 2,97 | 0,53 | 20 | 10,6 |
Mecz
Round 1 on 2019/10/20 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2702 | GM | Firouzja Alireza | 1 - 0 | GM | Cori Jorge | 2671 | 2 |
Round 2 on 2019/10/21 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 2 | 2671 | GM | Cori Jorge | 0 - 1 | GM | Firouzja Alireza | 2702 | 1 |
Round 3 on 2019/10/22 at 14:00 | |||||||||
Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | ||
1 | 1 | 2702 | GM | Firouzja Alireza | 1 - 0 | GM | Cori Jorge | 2671 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz