M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | ||
1 | 6 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2586 | 0 | Minsk | 6,0 | 2467 | 31,0 | |
2 | 5 | GM | Gareyev Timur | USA | 2591 | 0 | 6,0 | 2458 | 30,5 | ||
3 | 10 | GM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2554 | 0 | Chernovtsy | 6,0 | 2458 | 30,0 | |
4 | 2 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2663 | 0 | 6,0 | 2450 | 29,5 | ||
5 | 3 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2655 | 2641 | SG Turm Kiel von 1910 | 6,0 | 2403 | 27,0 | |
6 | 9 | GM | Idani Pouya | IRI | 2568 | 0 | 5,5 | 2487 | 30,5 | ||
7 | 8 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2569 | 0 | Barcelona | 5,5 | 2449 | 29,5 | |
8 | 4 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2624 | 0 | 5,5 | 2440 | 28,5 | ||
9 | 18 | GM | Asadli Vugar | AZE | 2513 | 0 | 5,5 | 2418 | 31,0 | ||
10 | 21 | GM | Korneev Oleg | ESP | 2504 | 0 | 5,5 | 2362 | 29,5 | ||
11 | 7 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2580 | 0 | Leon | 5,5 | 2355 | 27,5 | |
12 | 19 | IM | Engel Luis | GER | 2507 | 2531 | Hamburger SK von 1830 | 5,5 | 2339 | 28,5 | |
13 | 17 | GM | Gukesh D | IND | 2520 | 0 | 5,5 | 2326 | 28,0 | ||
14 | 1 | GM | Kamsky Gata | USA | 2685 | 2672 | SF Deizisau | 5,5 | 2322 | 27,5 | |
15 | 13 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2534 | 2546 | Godesberger SK 1929 | 5,5 | 2294 | 27,5 | |
16 | 72 | Köllner Ruben Gideon | GER | 2265 | 2247 | SF Deizisau | 5,5 | 2216 | 25,0 | ||
17 | 14 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2529 | 2603 | SG Solingen | 5,0 | 2429 | 29,0 | |
18 | 35 | IM | Meins Gerlef | GER | 2415 | 2422 | SAbt SV Werder Bremen | 5,0 | 2422 | 29,0 | |
19 | 20 | GM | Vetoshko Volodymyr | UKR | 2506 | 0 | 5,0 | 2416 | 28,5 | ||
20 | 23 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G. | ESP | 2491 | 0 | 5,0 | 2382 | 30,5 | ||
21 | 29 | GM | Womacka Mathias | GER | 2436 | 2395 | SV 1920 Hofheim | 5,0 | 2379 | 29,5 | |
22 | 22 | IM | Krzyzanowski Marcin | POL | 2500 | 0 | 5,0 | 2372 | 28,5 |
SNr | Nazwisko | Elo | RgKr | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | M-sce | |
13 | GM | Nasuta Grzegorz | 2534 | 2546 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15 |
22 | IM | Krzyzanowski Marcin | 2500 | 0 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 22 |
49 | FM | Fiedorek Michal | 2343 | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 45 |
50 | FM | Baum Jonasz | 2341 | 2319 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 61 |
70 | FM | Paszewski Mateusz | 2270 | 2349 | POL | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 89 |
114 | Klimkowski Jan | 2174 | 0 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 193 | |
274 | Seemann Jakub | 1967 | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 133 | |
291 | WCM | Starosta Martyna | 1935 | 0 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3,0 | 298 | |
487 | Seemann Pola | 1302 | 0 | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 477 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz