Danill Dubov na czwartej szachownicy Rosji robi najwyższy ranking w Batumi |
Nr | SNr | Drużyna | Drużyna | MP | Wyn. | : | Wyn. | MP | Drużyna | Drużyna | SNr |
1 | 8 | UKR | Ukraine | 13 | : | 11 | Croatia | CRO | 15 | ||
2 | 1 | RUS | Russia | 13 | : | 10 | Poland | POL | 3 | ||
3 | 9 | GER | Germany | 11 | : | 12 | England | ENG | 2 | ||
4 | 5 | ARM | Armenia | 11 | : | 10 | Greece | GRE | 18 | ||
5 | 13 | FRA | France | 10 | : | 10 | Czech Republic | CZE | 12 | ||
6 | 19 | SLO | Slovenia | 10 | : | 9 | Azerbaijan | AZE | 4 | ||
7 | 6 | ESP | Spain | 9 | : | 9 | Sweden | SWE | 20 | ||
8 | 14 | GEO | Georgia | 8 | : | 9 | Netherlands | NED | 7 | ||
9 | 17 | TUR | Turkey | 8 | : | 8 | Hungary | HUN | 10 | ||
10 | 32 | EST | Estonia | 8 | : | 8 | Israel | ISR | 11 | ||
11 | 16 | ROU | Romania | 8 | : | 8 | Switzerland | SUI | 28 | ||
12 | 23 | BLR | Belarus | 8 | : | 8 | Serbia | SRB | 24 | ||
13 | 22 | AUT | Austria | 7 | : | 7 | Denmark | DEN | 21 | ||
14 | 25 | NOR | Norway | 7 | : | 7 | Finland | FIN | 34 | ||
15 | 26 | ITA | Italy | 7 | : | 7 | Republic of North Macedonia | MKD | 29 | ||
16 | 27 | MDA | Moldova | 7 | : | 7 | Georgia 2 | GEO | 37 | ||
17 | 31 | MNE | Montenegro | 6 | : | 6 | Belgium | BEL | 38 | ||
18 | 33 | ISL | Iceland | 6 | : | 4 | Kosovo | KOS | 40 | ||
19 | 35 | ALB | Albania | 2 | : | 5 | Lithuania | LTU | 36 | ||
20 | 39 | SCO | Scotland | 2 | : | 4 | Slovakia | SVK | 30 |
Rosja
Dmitry Andreikin w niedawnym Pucharze Świata został wyeliminowany w trzeciej rundzie przez Janka Dudę! Może jutro to się powtórzy? |
2. Russia (Śr.Rg.:2722, Kapitan: Motylev Alexander / TB 1: 13 / TB 2: 175) | ||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | K | +/- | ||
1 | GM | Andreikin Dmitry | 2741 | RUS | 4158814 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 7 | 2667 | 2825 | 10 | 7,8 | ||
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 | RUS | 4152956 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 6 | 2630 | 2755 | 10 | 1,8 | |||
3 | GM | Alekseenko Kirill | 2674 | RUS | 4135539 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 7 | 2615 | 2615 | 10 | -5,4 | ||
4 | GM | Matlakov Maxim | 2716 | RUS | 4168003 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2608 | 2551 | 10 | -13,7 | |||
5 | GM | Dubov Daniil | 2699 | RUS | 24126055 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 6 | 2573 | 2846 | 10 | 9,8 |
Najlepsze wyniki rankingowe po ośmiu rundach
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Rp | Pkt | Partie | % | Szach | |
1 | GM | Dubov Daniil | 2699 | Russia | 2846 | 5,0 | 6 | 83,3 | 4 |
2 | GM | Berkes Ferenc | 2667 | Hungary | 2844 | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 |
3 | GM | Andreikin Dmitry | 2741 | Russia | 2825 | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2686 | Ukraine | 2789 | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
5 | GM | Van Foreest Jorden | 2621 | Netherlands | 2783 | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
6 | GM | Halkias Stelios | 2530 | Greece | 2781 | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 |
7 | GM | Adams Michael | 2694 | England | 2779 | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
8 | GM | Volokitin Andrei | 2627 | Ukraine | 2776 | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 |
9 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2656 | Germany | 2774 | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
10 | GM | Kuzubov Yuriy | 2636 | Ukraine | 2767 | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 |
11 | GM | Shirov Alexei | 2664 | Spain | 2758 | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
12 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 | Russia | 2755 | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 |
13 | GM | Aronian Levon | 2758 | Armenia | 2752 | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
14 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2734 | Poland | 2740 | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
15 | GM | Sargissian Gabriel | 2690 | Armenia | 2739 | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
16 | GM | Mcshane Luke J | 2682 | England | 2733 | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
17 | GM | Navara David | 2717 | Czech Republic | 2731 | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
18 | GM | Giri Anish | 2780 | Netherlands | 2729 | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
19 | GM | Borisek Jure | 2584 | Slovenia | 2729 | 4,5 | 6 | 75,0 | 1 |
20 | GM | Saric Ivan | 2667 | Croatia | 2729 | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz