M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | |
1 | GM | Korobov Anton | 2798 | UKR | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 9 | |||
2 | GM | Giri Anish | 2705 | NED | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8 | |||
3 | GM | Caruana Fabiano | 2791 | USA | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7 | |||
GM | Anand Viswanathan | 2757 | IND | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 7 | ||||
5 | GM | Artemiev Vladislav | 2768 | RUS | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3,0 | 6 | |||
GM | Aronian Levon | 2768 | ARM | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3,0 | 6 | ||||
7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2734 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 2,5 | 5 | |||
8 | GM | Karjakin Sergey | 2756 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 2,0 | 4 | |||
GM | Le Quang Liem | 2746 | VIE | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2,0 | 4 | ||||
GM | So Wesley | 2802 | USA | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2,0 | 4 |
czwartek, 7 listopada 2019
Superbet Rapid 2019 (Bukareszt) po sześciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz