| Pl | Name | GP | i-Rtg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Buchholz-2 | Buchholz-1 | Buchholz | Berger | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Frode Elsness | M | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 18.5 | 11.75 | 2699 (+13) | ||||||||||
2 | IM Frode Olav Olsen Urkedal | M | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 16.5 | 9.25 | 2612 (+12) | ||||||||||
3 | GM Jon Ludvig Hammer | M | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 10.25 | 2559 ( -5) | ||||||||||
4 | GM Berge Østenstad | M | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 6.25 | 2554 ( +6) | ||||||||||
5 | IM Espen Lie | M | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 7.75 | 2495 ( +5) | ||||||||||
6 | GM Simen Agdestein | M | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 20.5 | 9.75 | 2487 ( -3) | ||||||||||
7 | FM Brede Alex. Kvisvik | M | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 6.25 | 2391 ( +4) | ||||||||||
8 | FM Kjetil Stokke | M | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 17.5 | 6.50 | 2378 ( +3) | ||||||||||
9 | GM Rune Djurhuus | M | 2.5 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | 6.50 | 2382 ( -2) | ||||||||||
10 | IM Øystein Hole | M | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 4.25 | 2380 ( +5) |
środa, 11 lipca 2012
Norwegia: Mistrzostwa kraju po pięciu rundach
Czarnogóra: mistrzostwa Czarnogóry po czterech rundach
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | |||
| 1 | GM | Djukic Nikola | MNE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | |||||||||
| 2 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 4.75 | |||||||||
| 3 | GM | Drasko Milan | MNE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3.75 | |||||||||
| 4 | FM | Pajkovic Vladimir | MNE | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3.25 | |||||||||
| 5 | GM | Kosic Dragan | MNE | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 3.75 | |||||||||
| 6 | IM | Kalezic Blazo | MNE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 3.50 | |||||||||
| 7 | Draskovic Luka | MNE | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 | ||||||||||
| 8 | GM | Ivanovic Bozidar | MNE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 3.25 | |||||||||
| 9 | IM | Kontic Djordjije | MNE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1.5 | 2.75 | |||||||||
| 10 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 | 1.50 | |||||||||
| 11 | Milovic Jovan | MNE | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 | 1.50 | ||||||||||
| 12 | Kisic Bozidar | MNE | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 1.25 |
Argentyna: 86. mistrzostwa kraju - kojarzenie 10. rundy (granych jest jedenaście)
| 1 | 9 | LORENZINI Martin | 2466 | 7½ | 6½ | GM | ALONSO Salvador | 2516 | 4 | ||||
| 2 | 6 | GM | PEREZ PONSA Fed. | 2489 | 6½ | 6½ | GM | MARECO Sandro | 2586 | 1 | |||
| 3 | 2 | GM | FELGAER Ruben | 2580 | 6½ | 6½ | IM | KRYSA Leandro | 2424 | 14 | |||
| 4 | 17 | FM | JULIA Ernesto | 2359 | 6 | 6 | GM | LEMOS Damian | 2545 | 3 | |||
| 5 | 12 | IM | PIERROT Facundo | 2442 | 6 | 6 | GM | RICARDI Pablo | 2500 | 5 | |||
| 6 | 20 | FM | PICHOT Alan | 2287 | 6 | 6 | GM | SLIPAK Sergio | 2444 | 11 | |||
| 7 | 19 | IM | FILGUEIRA Hernan | 2308 | 6 | 6 | IM | MAHIA Gustavo | 2401 | 15 | |||
| 8 | 10 | IM | TRISTAN Leonardo | 2449 | 5½ | 6 | IM | LUJAN Carolina | 2367 | 16 | |||
| 9 | 26 | HERMAN Diego | 2193 | 5½ | 5½ | SPATA German | 2278 | 22 | |||||
| 10 | 30 | TORRES Sergio | 2130 | 5½ | 5½ | TOBARES Leandro | 2242 | 23 |
Holandia: W Leiden Bartosz Soćko objął samodzielne prowadzenie
![]() |
| Parimarjan Negi z Indii będzie przeciwnikiem Bartosza Soćko w szóstej rundzie |
| 1 | GM Socko, Bartosz | 4.5 | POL | 2629 | GM Negi, Parimarjan | 4.0 | IND | 2661 | |
| 2 | GM Lalith, Babu M.R. | 4.0 | IND | 2529 | GM Nikolic, Predrag | 4.0 | BIH | 2636 | |
| 3 | GM Horvath, Csaba | 4.0 | HUN | 2507 | GM Howell, David W L | 4.0 | ENG | 2620 | |
| 4 | GM Vorobiov, Evgeny E. | 4.0 | RUS | 2586 | FM Goudriaan, Etienne | 4.0 | NED | 2375 | |
| 5 | IM Bok, Benjamin | 4.0 | NED | 2512 | IM De Jong, Jan-Willem | 4.0 | NED | 2429 | |
| 6 | Pijpers, Arthur | 3.5 | NED | 2341 | GM Khenkin, Igor | 3.5 | GER | 2669 | |
| 7 | Zakhartsov, Vladimir | 3.5 | RUS | 2271 | GM Zakhartsov, Viacheslav V. | 3.5 | RUS | 2547 | |
| 8 | Ypma, Peter | 3.5 | NED | 2175 | GM Arun Prasad, S. | 3.5 | IND | 2518 | |
| 9 | IM Luch, Michal | 3.5 | POL | 2426 | WIM Vrublevskaya, Olga | 3.5 | RUS | 2129 | |
| 10 | GM Sundararajan, Kidambi | 3.0 | IND | 2459 | Van der Raaf, Erik | 3.0 | NED | 2158 | |
| 11 | Spaan, Nathanael | 3.0 | NED | 2206 | IM Van Haastert, Edwin | 3.0 | NED | 2440 | |
| 12 | GM Van der Wiel, John T.H. | 3.0 | NED | 2430 | Iturbide Arnedo, Oscar | 3.0 | ESP | 2113 | |
| 13 | Von Meijenfeldt, Bart | 3.0 | NED | 2123 | IM Butkiewicz, Lukasz | 3.0 | POL | 2402 | |
| 14 | FM Erwich, Frank | 3.0 | NED | 2376 | Van Overdam, Jan | 3.0 | NED | 2101 | |
| 15 | Gieben, Stijn | 3.0 | NED | 2061 | FM Rijnaarts, Sjef | 3.0 | NED | 2319 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


