Pl | Name | GP | i-Rtg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | Buchholz-2 | Buchholz-1 | Buchholz | Berger | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Frode Elsness | M | 14 | 04 | 08 | 03 | 06 | 02 | 4.0 | 14.0 | 16.5 | 18.5 | 11.75 | 2699 (+13) | ||||
2 | IM Frode Olav Olsen Urkedal | M | 18 | 15 | 03 | 06 | 10 | 01 | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 16.5 | 9.25 | 2612 (+12) | ||||
3 | GM Jon Ludvig Hammer | M | 11 | 17 | 02 | 01 | 04 | 05 | 3.5 | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 10.25 | 2559 ( -5) | ||||
4 | GM Berge Østenstad | M | 19 | 01 | 18 | 14 | 03 | 06 | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 6.25 | 2554 ( +6) | ||||
5 | IM Espen Lie | M | 16 | 08 | 06 | 15 | 09 | 03 | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 7.75 | 2495 ( +5) | ||||
6 | GM Simen Agdestein | M | 07 | 09 | 05 | 02 | 01 | 04 | 3.0 | 15.0 | 18.0 | 20.5 | 9.75 | 2487 ( -3) | ||||
7 | FM Brede Alex. Kvisvik | M | 06 | 16 | 15 | 12 | 14 | 08 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 6.25 | 2391 ( +4) | ||||
8 | FM Kjetil Stokke | M | 13 | 05 | 01 | 09 | 16 | 07 | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 17.5 | 6.50 | 2378 ( +3) | ||||
9 | GM Rune Djurhuus | M | 10 | 06 | 12 | 08 | 05 | 17 | 2.5 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | 6.50 | 2382 ( -2) | ||||
10 | IM Øystein Hole | M | 09 | 20 | 11 | 17 | 02 | 12 | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 4.25 | 2380 ( +5) |
środa, 11 lipca 2012
Norwegia: Mistrzostwa kraju po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz