![]() |
| Zakończenie ubiegłorocznego turnieju |
| Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 6 | Bokiej, Przemysław | - | Sieciechowicz, Marcin | 1 | 2.5 | |
| 2 | 2.5 | 2 | Weichhold, Paweł | - | Polok, Kacper | 7 | 2.5 | |
| 3 | 2.5 | 13 | Zieliński, Maciej | - | Paprocki, Jaroslaw | 5 | 2.5 | |
| 4 | 2.0 | 8 | Zieliński, Wojciech | - | Śliwicka, Alicja | 35 | 2.0 | |
| 5 | 2.0 | 16 | Reza, Wojciech | - | Kraiński, Sławomir | 9 | 2.0 | |
| 6 | 2.0 | 26 | Renkowski, Piotr | - | Szopieraj, Dariusz | 11 | 2.0 | |
| 7 | 2.0 | 32 | Walter, Szymon | - | Grochowalski, Paweł | 15 | 2.0 | |
| 8 | 1.5 | 33 | Szczecina, Kamil | - | Siembab, Bartosz | 3 | 1.5 | |
| 9 | 1.5 | 4 | Obruśnik, Michał | - | Krasiewicz, Robert | 19 | 1.5 | |
| 10 | 1.5 | 10 | Kastelik, Adrian | - | Sobczyński, Roman | 34 | 1.5 | |
| 11 | 1.5 | 18 | Sikorski, Dariusz | - | Olędzki, Tomasz | 17 | 1.5 | |
| 12 | 1.0 | 12 | Kobus, Sebastian | - | Kamieniecki, Tomasz | 24 | 1.5 | |
| 13 | 1.0 | 14 | Grochulski, Grzegorz | - | Wesołowska, Edyta | 27 | 1.0 | |
| 14 | 1.0 | 21 | Tarkowski, Michał | - | Przytuła, Grzegorz | 30 | 1.0 | |
| 15 | 1.0 | 29 | Żebracki, Tomasz | - | Polok, Rafał | 22 | 1.0 | |
| 16 | 1.0 | 23 | Śliwicki, Damian | - | Brożek, Łukasz | 31 | 1.0 | |
| 17 | 0.0 | 20 | Żurkowski, Andrzej | - | Olędzka, Magdalena | 25 | 0.5 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz