| Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
| 13 | 67 | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | 28 | |||
| 18 | 10 | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | SALGADO LOPEZ Ivan | 2598 | 82 | |||
| 24 | 91 | GM | IORDACHESCU Viorel | 2582 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | 2653 | 38 | |||
| 26 | 43 | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | PARLIGRAS Mircea-Emilian | 2570 | 102 | |||
| 32 | 57 | GM | HRACEK Zbynek | 2628 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2435 | 177 | |||
| 33 | 161 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | GUSEINOV Gadir | 2623 | 60 | |||
| 35 | 66 | GM | POPOV Ivan | 2620 | 4 | 1 - 0 | 4 | NASUTA Grzegorz | 2299 | 231 | ||||
| 40 | 104 | GM | MARKOWSKI Tomasz | 2567 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | MOTYLEV Alexander | 2669 | 24 | |||
| 42 | 107 | GM | MORANDA Wojciech | 2560 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | GEORGIEV Kiril | 2657 | 30 | |||
| 47 | 59 | GM | MITON Kamil | 2624 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | YILMAZ Mustafa | 2537 | 126 | |||
| 48 | 70 | GM | RAKHMANOV Aleksandr | 2616 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | JARACZ Pawel | 2527 | 132 | |||
| 49 | 73 | GM | VOLKOV Sergey | 2610 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | DRAGUN Kamil | 2520 | 138 | |||
| 57 | 144 | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | IPATOV Alexander | 2588 | 88 | |||
| 59 | 93 | GM | KEMPINSKI Robert | 2580 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | 2410 | 190 | |||
| 70 | 69 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2616 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | 164 | |||
| 71 | 165 | IM | ANTIPOV Mikhail Al. | 2464 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | MACIEJA Bartlomiej | 2600 | 80 | |||
| 73 | 99 | GM | MISTA Aleksander | 2574 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | MAMMADOV Zaur | 2442 | 174 | |||
| 75 | 117 | GM | SANIKIDZE Tornike | 2549 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | LUBCZYNSKI Rafal | 2419 | 185 | |||
| 77 | 122 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2383 | 207 | |||
| 82 | 133 | GM | SEBENIK Matej | 2527 | 3 | 1 - 0 | 3 | DUBINSKI Mateusz | 2219 | 249 | ||||
| 86 | 230 | WIM | WOREK Joanna | 2299 | 3 | 0 - 1 | 2½ | GM | KOZUL Zdenko | 2624 | 58 | |||
| 100 | 170 | IM | KJARTANSSON Gudmundur | 2446 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | SABUK Piotr | 2206 | 255 | ||||
| 105 | 223 | FM | IZZAT Kanan | 2322 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2421 | 184 | |||
| 106 | 248 | LEWTAK Damian | 2224 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | KANOVSKY David | 2404 | 194 | ||||
| 107 | 264 | MUSIALKIEWICZ Pawel | 2160 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | MAZUR Stefan | 2402 | 195 | ||||
| 111 | 180 | IM | PERUNOVIC Miodrag | 2430 | 2 | ½ - ½ | 2 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | 2302 | 229 | |||
| 113 | 192 | IM | HNYDIUK Aleksander | 2409 | 2 | 1 - 0 | 2 | GAEHWILER Gabriel | 2288 | 233 | ||||
| 118 | 212 | FM | TOMAZINI Zan | 2370 | 2 | 0 - 1 | 2 | MUSIALKIEWICZ Jan | 2256 | 241 | ||||
| 120 | 283 | SZOSTKO Jakub | 1850 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | SZWED Jacek | 2354 | 217 | ||||
| 121 | 218 | FM | ANTAL Tibor Kende | 2349 | 2 | ½ - ½ | 2 | SZUMILAS Piotr | 2198 | 256 | ||||
| 123 | 224 | IM | VUILLEUMIER Alexandre | 2319 | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | IWANOW Anna | 2195 | 257 | |||
| 130 | 243 | SVANA Peter | 2255 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | TOMCZAK Mikolaj | 2002 | 277 | |||||
| 131 | 244 | PAPASIMAKOPOULOS Alexandros | 2242 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ULANOWSKI Karol | 2091 | 271 | |||||
| 133 | 276 | PAVLICEK Miroslav | 2014 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | GOLUCH Piotr | 2215 | 251 | |||||
| 136 | 282 | KORCZ Daniel | 1855 | 1 | 0 - 1 | 1 | KRNIC Ivan | 2166 | 263 | |||||
| 137 | 266 | XYLOGIANNOPOULOS Antonios | 2147 | 1 | 1 - 0 | 1 | GUZEWICZ Rafal | 1942 | 279 |
sobota, 11 maja 2013
Wyniki Polaków w siódmej rundzie - Radek Wojtaszek się rozpędza
W niedzielę blitz w Legnicy
TURNIEJ BLITZA
IMPREZA TOWARZYSZĄCA
PODCZAS INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW EUROPY W SZACHACH
PODCZAS INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW EUROPY W SZACHACH
NIEDZIELA, 12.05.2013
System rozgrywek
- · 13 rund,
- · Tempo gry: 3’+2’’/pos.
- · Turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach błyskawicznych
Harmonogram
- · Zapisy - 15:00 – 15:20
- · I runda – ok. 15:30
- · Zakończenie – ok. 19:00
Wpisowe:
- · seniorzy – 20 PLN
- · juniorzy – 10 PLN
- · GM, IM, WGM, WIM - zwolnieni
Nagrody
- · I – 500 PLN
- · II – 300 PLN
- · III – 200 PLN
- · IV – 150 PLN
- · V – 100 PLN
Nagrody rankingowe (najwyższy ranking performance minus ranking własny)
- · I – 200 PLN
- · II – 100 PLN
- · III – 50 PLN
Na rundę przed końcem 31. Liechtenstein-OPEN 2013
| Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
| 1 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2552 | Belgien | 6.5 | 42.5 | 32.0 | 34.00 |
| 2 | GM | Vorotnikov Vladislav V | RUS | 2473 | Moskau | 6.5 | 41.5 | 31.0 | 32.75 |
| 3 | IM | Izsak Gyula | HUN | 2445 | Ungarn | 6.0 | 42.5 | 32.5 | 29.50 |
| 4 | FM | Rooze Jan | BEL | 2372 | SK Deurne | 6.0 | 41.0 | 31.0 | 28.50 |
| 5 | Kessler Luca | AUT | 2242 | Dornbirn | 6.0 | 38.0 | 29.0 | 26.75 | |
| 6 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2438 | Kroatien | 6.0 | 37.0 | 27.5 | 27.00 |
| 7 | GM | Farago Ivan | HUN | 2445 | Ungarn | 5.5 | 40.0 | 30.0 | 25.75 |
| 8 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2430 | Ukraine | 5.5 | 38.0 | 28.5 | 25.75 |
| 9 | IM | Belezky Alexander | UKR | 2463 | Fc Bayern München | 5.5 | 37.5 | 28.0 | 25.00 |
| 10 | IM | Sedina Elena | ITA | 2333 | Mendrisio | 5.5 | 37.0 | 28.5 | 23.00 |
| 11 | IM | Zozulia Anna | BEL | 2326 | Belgien | 5.5 | 37.0 | 27.0 | 23.50 |
| 12 | Poettinger Harald Dr. | AUT | 2250 | Bregenz | 5.5 | 33.0 | 25.0 | 22.25 | |
| 13 | Schiendorfer Florian | SUI | 2216 | Bern Schwarz- Weiss | 5.5 | 32.0 | 24.0 | 21.50 | |
| 14 | GM | Van Der Weide Karel | NED | 2448 | Holland | 5.0 | 42.0 | 32.0 | 25.50 |
| 15 | GM | Paehtz Thomas | GER | 2410 | Sv Erfurt | 5.0 | 39.5 | 30.0 | 23.00 |
Wunsiedel Schachfestival 2013 po czterech rundach
| Rg. | Name | Typ | FED | EloI | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | |||||
| 1 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2626 | Cerdanyola del Vallès | 4.0 | 9.0 | |||||
| 2 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2553 | 3.5 | 9.5 | ||||||
| 3 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2578 | SV Hockenheim | 3.5 | 8.5 | |||||
| 4 | GM | Maiwald Jens-Uwe | GER | 2466 | USV TU Dresden | 3.5 | 8.0 | |||||
| IM | Wegerle Jörg | GER | 2435 | Schachgesellschaft Solingen | 3.5 | 8.0 | ||||||
| 6 | FM | Seyb Alexander | GER | 2340 | SC Forchheim | 3.5 | 7.5 | |||||
| Lampert Jonas | U18 | GER | 2333 | Hamburger SK | 3.5 | 7.5 | ||||||
| 8 | IM | Mihok Oliver | HUN | 2446 | Makoi SVSE | 3.5 | 7.0 | |||||
| FM | Schröder Jan-Christian | U18 | GER | 2322 | SV 1920 Hofheim | 3.5 | 7.0 | |||||
| 10 | GM | Kunin Vitaly | GER | 2503 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 3.0 | 9.0 | |||||
| 11 | GM | Pap Misa | SRB | 2476 | Sfr. Korbach | 3.0 | 8.5 | |||||
| 12 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2543 | 3.0 | 8.0 | ||||||
| GM | Tischbierek Raj | GER | 2433 | USV TU Dresden | 3.0 | 8.0 | ||||||
| Hahn Markus | GER | 2225 | SV CAISSA Kassel | 3.0 | 8.0 | |||||||
| 15 | GM | Del Rio De Angelis S. | ESP | 2484 | Sestao | 3.0 | 8.0 |
Dziś w Legnicy siódma runda. W niedzielę dzień wolny.
![]() |
| Czy Evgeny Alekseev zastąpi Aleksandra Moiseenko na fotelu lidera? |
| Sz. | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||
| 1 | 11 | GM | ALEKSEEV Evgeny | 2700 | 5 | 5½ | GM | MOISEENKO Alexander | 2698 | 13 | |
| 2 | 54 | GM | LUPULESCU Constantin | 2634 | 5 | 5 | GM | VALLEJO PONS Francisco | 2695 | 16 | |
| 3 | 56 | GM | BELIAVSKY Alexander G | 2628 | 5 | 5 | GM | ROMANOV Evgeny | 2640 | 47 | |
| 4 | 3 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 | 4½ | 4½ | GM | BALOGH Csaba | 2644 | 45 | |
| 5 | 51 | GM | STEVIC Hrvoje | 2637 | 4½ | 4½ | GM | ARESHCHENKO Alexander | 2709 | 5 | |
| 6 | 7 | GM | KOROBOV Anton | 2705 | 4½ | 4½ | GM | LYSYJ Igor | 2641 | 46 | |
| 7 | 61 | GM | DUBOV Daniil | 2622 | 4½ | 4½ | GM | NAVARA David | 2697 | 14 | |
| 8 | 15 | GM | ALMASI Zoltan | 2695 | 4½ | 4½ | GM | TKACHIEV Vladislav | 2632 | 55 | |
| 9 | 17 | GM | MOVSESIAN Sergei | 2693 | 4½ | 4½ | GM | SHIMANOV Aleksandr | 2639 | 48 | |
| 10 | 63 | GM | SARIC Ivan | 2622 | 4½ | 4½ | GM | LAZNICKA Viktor | 2679 | 20 | |
| 11 | 25 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2667 | 4½ | 4½ | GM | LENIC Luka | 2621 | 64 | |
| 12 | 27 | GM | RAGGER Markus | 2666 | 4½ | 4½ | GM | KHALIFMAN Alexander | 2614 | 71 | |
| 13 | 67 | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 4½ | 4½ | GM | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | 28 | |
| 14 | 35 | GM | DREEV Aleksey | 2654 | 4½ | 4½ | GM | KRAVTSIV Martyn | 2595 | 84 | |
| 15 | 119 | GM | SHENGELIA David | 2546 | 4½ | 4½ | GM | MAMEDOV Rauf | 2649 | 41 |
International Open Tournament "Durres 2013" - kojarzenie ostatniej rundy
| Szach | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | ||||
| 1 | 7 | IM | Pancevski Filip | 2499 | 7 | 6½ | GM | Dervishi Erald | 2549 | 1 | |||
| 2 | 8 | GM | Starostits Ilmars | 2477 | 6 | 6 | GM | Kurajica Bojan | 2514 | 4 | |||
| 3 | 3 | GM | Blagojevic Dragisa | 2520 | 5½ | 6 | GM | Drasko Milan | 2468 | 10 | |||
| 4 | 2 | GM | Dobrov Vladimir | 2541 | 5½ | 5½ | IM | Seitaj Ilir | 2392 | 13 | |||
| 5 | 5 | GM | Dizdarevic Emir | 2511 | 5½ | 5½ | GM | Kosic Dragan | 2500 | 6 | |||
| 6 | 12 | IM | Mehmeti Dritan | 2413 | 5½ | 5½ | GM | Genov Petar | 2475 | 9 | |||
| 7 | 14 | GM | Kosanovic Goran A | 2369 | 5 | 5 | Rudakov Aleksandr | 2144 | 22 | ||||
| 8 | 18 | Ashiku Franc | 2225 | 5 | 5 | Nazarko Shpetim | 2327 | 15 | |||||
| 9 | 16 | FM | Rama Lorenc | 2300 | 5 | 5 | Bekurti Mehmet | 2071 | 25 | ||||
| 10 | 17 | Petritaj Fotjon | 2239 | 5 | 5 | Noka Gezim | 0 | 66 | |||||
| 11 | 20 | Pasko Llambi | 2191 | 5 | 5 | CM | Paci Aleksander | 2191 | 19 | ||||
| 12 | 40 | Saraci Nderim | 1872 | 4½ | 4½ | GM | Drazic Sinisa | 2468 | 11 | ||||
| 13 | 69 | Veleshnja Ajet | 0 | 4½ | 4½ | Draci Robert | 2176 | 21 | |||||
| 14 | 23 | Shabanaj Saimir | 2135 | 4½ | 4½ | Mico Timoleo | 0 | 65 | |||||
| 15 | 35 | Oltian Vata | 1916 | 4½ | 4½ | Masha Rexhep | 0 | 64 |
Mistrzostwa obu Ameryk (Boliwia - Cochabamba) - kojarzenie szóstej rundy
| S | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
| 1 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2659 | 5 | 4½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2707 | 1 | |||
| 2 | 20 | IM | Pacheco Marco | 2384 | 4½ | 4 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2655 | 3 | |||
| 3 | 15 | IM | Sarkar Justin | 2437 | 4 | 4 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2598 | 4 | |||
| 4 | 17 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2426 | 4 | 4 | GM | Flores Diego | 2586 | 5 | |||
| 5 | 8 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2551 | 4 | 4 | IM | Cueto Jonny | 2263 | 32 | |||
| 6 | 22 | IM | Cornejo Max | 2380 | 4 | 4 | GM | Bachmann Axel | 2531 | 11 | |||
| 7 | 14 | IM | Gonzalez Bernal | 2461 | 4 | 4 | IM | Ruiz C Joshua D | 2370 | 24 | |||
| 8 | 10 | GM | Cori Jorge | 2546 | 3½ | 3½ | FM | Latorre Matias | 2254 | 34 | |||
| 9 | 12 | GM | Zambrana Oswaldo | 2478 | 3½ | 3½ | Lopez Diego | 2171 | 50 | ||||
| 10 | 41 | FM | Campero Ronald | 2211 | 3½ | 3½ | IM | Leiva Giuseppe | 2388 | 19 | |||
| 11 | 6 | GM | Lenderman Aleksandr | 2585 | 3 | 3½ | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | 2208 | 43 | |||
| 12 | 37 | Aguilar Andres | 2233 | 3 | 3 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2554 | 7 | ||||
| 13 | 39 | IM | Kropff Ricardo | 2224 | 3 | 3 | GM | Cubas Jose Fernando | 2550 | 9 | |||
| 14 | 45 | FM | Lopez Mario Iver | 2197 | 3 | 3 | IM | Hambleton Aman | 2468 | 13 | |||
| 15 | 16 | WGM | Cori T. Deysi | 2430 | 3 | 3 | Cornejo P Guillermo | 2222 | 40 |
Do końca mistrzostw USA zostały już tylko dwie rundy
| Timur Gareev pokonał dziś Raya Robsona i wciąż ma szanse na medal mistrzostw USA |
| Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Kamsky, Gata | 5.5 | 2741 | 2774 | +0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 2 | GM Onischuk, Alexander | 5.0 | 2666 | 2720 | +0.52 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | GM Ramirez, Alejandro | 5.0 | 2551 | 2714 | +1.55 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | GM Gareev, Timur | 4.5 | 2674 | 2649 | -0.19 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | GM Benjamin, Joel | 4.5 | 2534 | 2714 | +1.72 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | GM Holt, Conrad | 4.5 | 2513 | 2700 | +1.78 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 7 | GM Shankland, Samuel L | 4.0 | 2612 | 2560 | -0.45 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | GM Christiansen, Larry M | 4.0 | 2579 | 2630 | +0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | GM Shabalov, Alexander | 4.0 | 2544 | 2639 | +0.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2620 | 2549 | -0.66 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | GM Kaidanov, Gregory S | 3.5 | 2593 | 2483 | -1.04 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | GM Finegold, Benjamin | 3.5 | 2505 | 2564 | +0.54 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 13 | FM Bryant, John Daniel | 3.5 | 2442 | 2583 | +1.30 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 14 | IM Troff, Kayden W | 3.5 | 2421 | 2576 | +1.38 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 15 | GM Akobian, Varuzhan | 3.0 | 2616 | 2456 | -1.52 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 16 | GM Stripunsky, Alexander | 3.0 | 2570 | 2484 | -0.84 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | FM Sammour-Hasbun, Jorge E. | 3.0 | 2463 | 2484 | +0.18 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Norowitz, Yaacov | 3.0 | 2451 | 2531 | +0.72 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 19 | FM Sevian, Samuel | 3.0 | 2371 | 2465 | +0.85 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 20 | GM Hess, Robert L | 2.5 | 2595 | 2410 | -1.78 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | GM Shulman, Yury | 2.5 | 2570 | 2433 | -1.32 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 22 | GM Arnold, Marc T | 2.0 | 2538 | 2394 | -1.36 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 23 | GM Khachiyan, Melikset | 2.0 | 2518 | 2405 | -1.08 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | GM Ivanov, Alexander | 1.5 | 2529 | 2300 | -2.00 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






