S | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
1 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2659 | 5 | 4½ | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2707 | 1 | |||
2 | 20 | IM | Pacheco Marco | 2384 | 4½ | 4 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2655 | 3 | |||
3 | 15 | IM | Sarkar Justin | 2437 | 4 | 4 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2598 | 4 | |||
4 | 17 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2426 | 4 | 4 | GM | Flores Diego | 2586 | 5 | |||
5 | 8 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2551 | 4 | 4 | IM | Cueto Jonny | 2263 | 32 | |||
6 | 22 | IM | Cornejo Max | 2380 | 4 | 4 | GM | Bachmann Axel | 2531 | 11 | |||
7 | 14 | IM | Gonzalez Bernal | 2461 | 4 | 4 | IM | Ruiz C Joshua D | 2370 | 24 | |||
8 | 10 | GM | Cori Jorge | 2546 | 3½ | 3½ | FM | Latorre Matias | 2254 | 34 | |||
9 | 12 | GM | Zambrana Oswaldo | 2478 | 3½ | 3½ | Lopez Diego | 2171 | 50 | ||||
10 | 41 | FM | Campero Ronald | 2211 | 3½ | 3½ | IM | Leiva Giuseppe | 2388 | 19 | |||
11 | 6 | GM | Lenderman Aleksandr | 2585 | 3 | 3½ | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | 2208 | 43 | |||
12 | 37 | Aguilar Andres | 2233 | 3 | 3 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2554 | 7 | ||||
13 | 39 | IM | Kropff Ricardo | 2224 | 3 | 3 | GM | Cubas Jose Fernando | 2550 | 9 | |||
14 | 45 | FM | Lopez Mario Iver | 2197 | 3 | 3 | IM | Hambleton Aman | 2468 | 13 | |||
15 | 16 | WGM | Cori T. Deysi | 2430 | 3 | 3 | Cornejo P Guillermo | 2222 | 40 |
sobota, 11 maja 2013
Mistrzostwa obu Ameryk (Boliwia - Cochabamba) - kojarzenie szóstej rundy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz