Timur Gareev pokonał dziś Raya Robsona i wciąż ma szanse na medal mistrzostw USA |
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kamsky, Gata | 5.5 | 2741 | 2774 | +0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
2 | GM Onischuk, Alexander | 5.0 | 2666 | 2720 | +0.52 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | GM Ramirez, Alejandro | 5.0 | 2551 | 2714 | +1.55 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
4 | GM Gareev, Timur | 4.5 | 2674 | 2649 | -0.19 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
5 | GM Benjamin, Joel | 4.5 | 2534 | 2714 | +1.72 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | GM Holt, Conrad | 4.5 | 2513 | 2700 | +1.78 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
7 | GM Shankland, Samuel L | 4.0 | 2612 | 2560 | -0.45 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | GM Christiansen, Larry M | 4.0 | 2579 | 2630 | +0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | GM Shabalov, Alexander | 4.0 | 2544 | 2639 | +0.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | GM Robson, Ray | 3.5 | 2620 | 2549 | -0.66 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | GM Kaidanov, Gregory S | 3.5 | 2593 | 2483 | -1.04 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
12 | GM Finegold, Benjamin | 3.5 | 2505 | 2564 | +0.54 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
13 | FM Bryant, John Daniel | 3.5 | 2442 | 2583 | +1.30 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
14 | IM Troff, Kayden W | 3.5 | 2421 | 2576 | +1.38 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
15 | GM Akobian, Varuzhan | 3.0 | 2616 | 2456 | -1.52 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
16 | GM Stripunsky, Alexander | 3.0 | 2570 | 2484 | -0.84 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
17 | FM Sammour-Hasbun, Jorge E. | 3.0 | 2463 | 2484 | +0.18 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
18 | Norowitz, Yaacov | 3.0 | 2451 | 2531 | +0.72 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
19 | FM Sevian, Samuel | 3.0 | 2371 | 2465 | +0.85 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
20 | GM Hess, Robert L | 2.5 | 2595 | 2410 | -1.78 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
21 | GM Shulman, Yury | 2.5 | 2570 | 2433 | -1.32 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
22 | GM Arnold, Marc T | 2.0 | 2538 | 2394 | -1.36 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
23 | GM Khachiyan, Melikset | 2.0 | 2518 | 2405 | -1.08 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | |
24 | GM Ivanov, Alexander | 1.5 | 2529 | 2300 | -2.00 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz