| Rank | Name | Rtg | Federation | Pts | Res. | vict | SB | MBl | |
| 1 | GM | Karjakin Sergey | 2837 | Russia | 19.5 | 1.5 | 15 | 290.50 | 15 |
| 2 | GM | Aronian Levon | 2817 | Armenia | 19.5 | 0.5 | 16 | 275.00 | 15 |
| 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2825 | France | 18.0 | 1.5 | 13 | 255.00 | 15 |
| 4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2721 | Azerbaijan | 18.0 | 0.5 | 15 | 256.00 | 15 |
| 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2830 | Russia | 17.0 | 2.0 | 13 | 246.25 | 15 |
| 6 | GM | Le Quang Liem | 2841 | Vietnam | 17.0 | 0.0 | 13 | 240.75 | 15 |
| 7 | GM | Grischuk Alexander | 2798 | Russia | 16.5 | 0.0 | 13 | 242.25 | 15 |
| 8 | GM | Ponomariov Ruslan | 2774 | Ukraine | 14.5 | 1.5 | 11 | 201.25 | 15 |
| 9 | GM | Giri Anish | 2747 | Netherlands | 14.5 | 0.5 | 9 | 211.50 | 15 |
| 10 | GM | Ivanchuk Vassily | 2750 | Ukraine | 14.0 | 0.0 | 11 | 209.25 | 15 |
| 11 | GM | Kamsky Gata | 2671 | United States of America | 13.5 | 1.0 | 9 | 185.25 | 15 |
| 12 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2769 | Cuba | 13.5 | 1.0 | 8 | 193.25 | 15 |
| 13 | GM | Radjabov Teimour | 2755 | Azerbaijan | 12.0 | 0.0 | 6 | 179.25 | 15 |
| 14 | GM | Wang Yue | 2723 | China | 11.0 | 1.5 | 4 | 165.25 | 15 |
| 15 | GM | Leko Peter | 2722 | Hungary | 11.0 | 0.5 | 5 | 161.25 | 15 |
| 16 | GM | Wang Hao | 2698 | China | 10.5 | 0.0 | 5 | 152.00 | 15 |
poniedziałek, 16 grudnia 2013
Dwukołowego blitza w Pekinie wygrał Sergey Karjakin
Jeszcze możesz zdążyć na Sylwestra w Krakowie (lista startowa Cracovii)
Sylwester miejski 2013 w Krakowie nosi w tym roku hasło "Miasto żywiołów" i będzie przygotowany razem z telewizją TVN. Wielkiego pokazu fajerwerków nie będzie.
W sylwestrową noc 31 grudnia na krakowskim Rynku wystąpią znane polskie gwiazdy - Perfect, Lady Pank, Agnieszka Chylińska, Andrzej Piaseczny, Brodka, Natalia Kukulska, Tatiana Okupnik, Czesław Mozil, Wilki, Feel, Mrozu, Dawid Podsiadło, Ewelina Lisowska, Future Folk, oraz finaliści i uczestnicy tvn-owskich talent show - X Factor i Mam Talent. W sumie Kraków będzie gościć 30 znanych wykonawców.
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Data ur. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2369 | 2369 | 1980- - | |
| 2 | IM | Bae, Torstein | NOR | 2449 | 2449 | 1979- - | |
| 3 | FM | Bazarov, Konstantin | RUS | 2293 | 2293 | 1983- - | |
| 4 | IM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2561 | 2561 | 1994- - | |
| 5 | WIM | Bjerke, Silje | NOR | 2192 | 2192 | 1982- - | |
| 6 | m | Brzeski, Maciej | POL | 2336 | 2300 | TS Wisła Kraków | 1990-02-08 |
| 7 | I+ | Chmiel, Marcin | POL | 2014 | 2100 | MLKSz Myślenice | 1996-04-22 |
| 8 | FM | Dietmayer-kraeutler, Marco | AUT | 2213 | 2213 | 1986- - | |
| 9 | I++ | Dubiński, Mateusz | POL | 2208 | 2100 | ASSz Miedź Legnica | 1990-02-12 |
| 10 | I++ | Faron, Rafał | POL | 2028 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 1996-02-05 |
| 11 | FM | Gajek, Radosław | POL | 2252 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1998-04-26 |
| 12 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2214 | 2200 | KKSz Kraków | 1972-11-06 |
| 13 | FM | Gerasimenyk, Mikhail | UKR | 2188 | 2188 | 1987- - | |
| 14 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2470 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 1971-01-03 |
| 15 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 1929 | 2100 | TS Wisła Kraków | 2001-12-22 |
| 16 | I+ | Guzewicz, Rafał | POL | 2070 | 2100 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1984-10-10 |
| 17 | FM | Habu, Yoshiharu | JPN | 2404 | 2404 | 1970- - | |
| 18 | Hansen, Victor | NOR | 2104 | 2104 | 1982- - | ||
| 19 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | 2561 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 1985-06-19 |
| 20 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2399 | 2400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 1978-12-11 |
| 21 | I++ | Janik, Igor | POL | 1997 | 2100 | KSz Start Elbląg | 2000-06-09 |
| 22 | k | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2201 | 2200 | KMKSz Victoria Kielce | 1997-03-06 |
| 23 | Kalaitzoglou, Panayotis | GRE | 2129 | 2129 | 1976- - | ||
| 24 | FM | Kalvaitis, Sigitas | LTU | 2242 | 2242 | 1987- - | |
| 25 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2473 | 2400 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1993-02-05 |
| 26 | IM | Kolosowski, Mateusz | POL | 2438 | 2400 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 1992-07-23 |
| 27 | WFM | Korniyuk, Mariya | UKR | 2127 | 2127 | 1992- - | |
| 28 | WIM | Kulon, Klaudia | POL | 2309 | 2200 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1992-03-13 |
| 29 | IM | Leniart, Arkadiusz | POL | 2472 | 2400 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 1991-06-20 |
| 30 | CM | Llopis De Aysa, Manuel | ESP | 2060 | 2060 | 1961- - | |
| 31 | Lomakin, Viktor | UKR | 2209 | 2209 | 1970- - | ||
| 32 | FM | Martynov, Pavel | RUS | 2339 | 2339 | 1995- - | |
| 33 | GM | Mastrovasilis, Athanasios | GRE | 2550 | 2550 | 1979- - | |
| 34 | IM | Matuszewski, Michal | POL | 2408 | 2400 | TS Wisła Kraków | 1993-01-06 |
| 35 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | 2357 | 2400 | TS Wisła Kraków | 1979-02-17 |
| 36 | Milonakis, Georgios | GRE | 2181 | 2181 | 1982- - | ||
| 37 | Mulugeta, Danijel | CRO | 2253 | 2253 | 1967- - | ||
| 38 | FM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2331 | 2300 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 1996-03-01 |
| 39 | Nazarenus, Moritz | GER | 2253 | 2253 | 1986- - | ||
| 40 | I++ | Nowak, Łukasz | POL | 2065 | 2100 | KSz Polonia Warszawa | 1997-05-07 |
| 41 | k+ | Nowicki, Bartosz | POL | 2251 | 2200 | KSz Polonia Warszawa | 1996-04-25 |
| 42 | Papadakis, Michalis | GRE | 2222 | 2222 | 1984- - | ||
| 43 | k | Paszewski, Mateusz | POL | 2103 | 2200 | UKS Hetman Częstochowa | 1995-03-15 |
| 44 | I | Praczukowski, Stanisław | POL | 1889 | 2000 | UKS Szachylice Chylice | 1993-06-30 |
| 45 | Razin, Vadim | UKR | 2301 | 2301 | 1990- - | ||
| 46 | I++ | Reza, Wojciech | POL | 2182 | 2100 | MKSz GRYF Dębica | 1994-04-23 |
| 47 | I++ | Różycki, Bartłomiej | POL | 2052 | 2100 | UKS Szachylice Chylice | 1994-12-29 |
| 48 | Ruecker, Benjamin | GER | 2258 | 2258 | 1982- - | ||
| 49 | WGM | Severiukhina, Zoja | RUS | 2250 | 2250 | 1990- - | |
| 50 | IM | Shkuran, Daniil | UKR | 2391 | 2391 | 1985- - | |
| 51 | FM | Stachańczyk, Jacek | POL | 2261 | 2300 | MCKiS Jaworzno | 1977-03-18 |
| 52 | k | Śnihur, Piotr | POL | 2133 | 2200 | UKS Smecz Konin | 1998-02-04 |
| 53 | FM | Thompson, Ian D | ENG | 2228 | 2228 | 1961- - | |
| 54 | Tyukhanov, Alexey | RUS | 2242 | 2242 | 1976- - | ||
| 55 | WGM | Vojinovic, Jovana | SRB | 2335 | 2335 | 1992- - | |
| 56 | GM | Vovk, Yuri | UKR | 2594 | 2594 | 1988- - | |
| 57 | m | Weichhold, Paweł | POL | 2394 | 2300 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1994-06-16 |
| 58 | k | Wiewióra, Eneasz | POL | 2232 | 2200 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 1994-03-14 |
| 59 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2182 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1995-08-05 |
| 60 | I++ | Zochowski, Kacper | POL | 2040 | 2100 | MUKS STOCZEK 45 Białystok | 1996-02-28 |
| 61 | GM | Zubov, Alexander | UKR | 2582 | 2582 | 1983- - |
Hikaru Nakamura wygrał London Chess Classic 2013
Finals - Sunday 15th December
| ||||||||
Final: Two games (with colours reversed) 25 mins + 10 secs
| ||||||||
| Game 2: 19.00 | Boris Gelfand | ½½ | Hikaru Nakamura | |||||
| Game 1: 17.30 | Hikaru Nakamura | 1-0 | Boris Gelfand | |||||
Semi finals: Two games (with colours reversed) 25 mins + 10 secs
| ||||||||
| Game 2: 14.30 | Hikaru Nakamura | 1-0 | Vladimir Kramnik | Michael Adams | ½½ | Boris Gelfand | ||
| Game 1: 13.00 | Vladimir Kramnik | ½½ | Hikaru Nakamura | Boris Gelfand | 1-0 | Michael Adams | ||
Quarter Final Tie-Breaks: Two games (with colours reversed) 10 mins + 10 secs
| ||||||||
| Game 2: 21.15 | Peter Svidler | 0-1 | Michael Adams | Boris Gelfand | 1-0 | Fabiano Caruana | ||
| Game 1: 20.30 | Michael Adams | 1-0 | Peter Svidler | Fabiano Caruana | 0-1 | Boris Gelfand | ||
Quarter Final 1: 14.00 and 17.30 (with colours reversed) 25 mins + 10 secs
| ||||||||
| Game 2: 17.30 | Vishy Anand | 0-1 | Vladimir Kramnik | Peter Svidler | 1-0 | Michael Adams | ||
| Game 1: 14.00 | Vladimir Kramnik | ½½ | Vishy Anand | Michael Adams | 1-0 | Peter Svidler | ||
Quarter Final 2: 15.30 and 19.00 (with colours reversed) 25 mins + 10 secs
| ||||||||
| Group 2: 19.00 | Boris Gelfand | ½½ | Fabiano Caruana | Hikaru Nakamura | ½½ | Nigel Short | ||
| Game 1: 15.30 | Fabiano Caruana | ½½ | Boris Gelfand | Nigel Short | 0-1 | Hikaru Nakamura | ||
Subskrybuj:
Posty (Atom)
