| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
| 1 | 9 | IM | Lisenko Alexander V | RUS | 2357 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 1 | |
| 2 | 1 | GM | Sveshnikov Evgeny | RUS | 2482 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,0 | 1 | |
| 3 | 8 | IM | Obodchuk Andrei | RUS | 2384 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |
| 10 | IM | Karasev Vladimir I | RUS | 2349 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | ||
| 5 | 7 | GM | Tunik Gennady | RUS | 2391 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1 | |
| 6 | 15 | IM | Mishuchkov Nikolai M. | RUS | 2307 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2 | |
| 7 | 13 | GM | Pushkov Nikolai | RUS | 2325 | 2,0 | 6,5 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
| 8 | 3 | IM | Zhelnin Vladimir V | RUS | 2452 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
| 9 | 21 | Ovchinnikov Yury | RUS | 2270 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||
| 10 | 6 | GM | Vasiukov Evgeni | RUS | 2408 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 2 | |
| 11 | 22 | IM | Filipenko Alexander V | RUS | 2257 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 1 | |
| 12 | 31 | FM | Zilbert Oleg | RUS | 2184 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1 | |
| 13 | 11 | IM | Shmakov D.N. | RUS | 2349 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
| 14 | 4 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2425 | 1,5 | 6,5 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | |
| 15 | 34 | Zhikharev Valeriy | RUS | 2158 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||
| 16 | 30 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2206 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 1 | ||
| 36 | Bakhtin Vladimir A. | RUS | 2037 | 1,5 | 5,5 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||
| 18 | 25 | IM | Kozlov Vladimir N | RUS | 2233 | 1,5 | 5,0 | 4,5 | 1,0 | 0,0 | 2 | |
| 19 | 5 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2413 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | |
| 20 | 14 | IM | Kremenietsky Anatoly M. | RUS | 2320 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 2 |
środa, 12 października 2016
W Sochi trwają mistrzostwa Rosji najstarszych szachistów. Klasyfikacja po trzech rundach
wtorek, 11 października 2016
Polscy juniorzy z Wrocławia zdominowali turniej w Hradec Kralove (Czechy)
| St.č. | Jméno | Typ | FED | Elo | Body | PH 1 | PH 2 | zw. | |||||
| 1 | 5 | FM | Grela Kacper | U16 | F | POL | 2256 | 0 | 8,0 | 42,0 | 53,5 | 7 | |
| 2 | 3 | Swicarz Maciej | F | POL | 2294 | 0 | 7,0 | 41,0 | 53,5 | 5 | |||
| 3 | 1 | IM | Plischki Sebastian | F | GER | 2340 | 0 | 6,5 | 39,5 | 51,5 | 6 | ||
| 4 | 4 | IM | Piankov Evgenij | S60 | F | UKR | 2269 | 0 | 6,5 | 38,0 | 48,5 | 4 | |
| 5 | 15 | Dzubasz Tino | F | GER | 2073 | 0 | 6,5 | 36,0 | 48,0 | 6 | |||
| 6 | 16 | Djaballah Farouk | F | ALG | 2072 | 0 | 6,5 | 35,5 | 45,5 | 5 | |||
| 7 | 10 | Woloch Oskar | U16 | F | POL | 2186 | 0 | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 4 | ||
| 8 | 7 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | F | RUS | 2229 | 0 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 3 | ||
| 9 | 6 | FM | Khalil Bengherabi | F | ALG | 2245 | 0 | 6,0 | 39,0 | 52,0 | 5 | ||
| 10 | 18 | Gurack Daniel | F | GER | 2050 | 0 | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 4 | |||
| 11 | 13 | Tesar Jan | F | CZE | 2088 | 0 | 6,0 | 32,0 | 42,5 | 5 | |||
| 12 | 35 | Svetly Jiri | F | CZE | 1840 | 0 | 5,5 | 42,5 | 53,5 | 4 | |||
| 13 | 2 | FM | Jirasek Pavel | F | CZE | 2315 | 0 | 5,5 | 39,5 | 49,0 | 4 | ||
| 14 | 11 | Golcman Evgeny | S60 | F | RUS | 2175 | 0 | 5,5 | 38,5 | 50,0 | 4 | ||
| 15 | 9 | Seddaoui Yamine | F | ALG | 2211 | 0 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 4 | |||
| 16 | 8 | Jedlicka Lubos | F | CZE | 2214 | 0 | 5,5 | 38,0 | 49,0 | 4 | |||
| 17 | 27 | Korpalski Maciej | F | POL | 1923 | 0 | 5,5 | 37,0 | 48,0 | 4 | |||
| 18 | 24 | Sobotnik Petr | S60 | F | CZE | 1954 | 0 | 5,5 | 36,0 | 44,5 | 5 | ||
| 19 | 14 | Sernecki Franciszek | U16 | F | POL | 2075 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 4 | ||
| 20 | 21 | Abdurakhimov Peter | U16 | F | GER | 1989 | 0 | 5,5 | 33,5 | 44,0 | 4 |
Duda zagra w Barcelonie w turnieju, który potęgą nie jest!?
GM Arkadij Naiditsch (2684) Azerbaijan
GM Jan Krzysztof Duda (2678) Poland
GM Vadim Zvjaginsev (2573) Russia
GM David Antón (2628) Spain
GM Josep Manuel López (2547) Spain (Catalonia)
GM Fernando Peralta (2577) Argentina
GM Miguel Muñoz (2471) Spain (Catalonia)
IM Hipólito Asis (2499) Spain (Catalonia)
Świercz z czekiem na 30.000$!!
Almaty - open 2016 (Kazachstan) po pięciu rundch
![]() |
| Gulishkan Nakhbayeva (Kazachstan) |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | |
| 1 | 15 | CM | Urazayev Arystanbek | KAZ | 2377 | 5,0 | 14,0 | 15,0 |
| 2 | 9 | IM | Khusenkhojaev Muhammad | TJK | 2410 | 4,5 | 16,5 | 14,0 |
| 3 | 27 | FM | Kazakov Konstantin | KAZ | 2285 | 4,5 | 15,5 | 14,5 |
| 4 | 2 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2514 | 4,0 | 18,5 | 13,0 |
| 5 | 22 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2307 | 4,0 | 17,0 | 14,0 |
| 6 | 23 | IM | Akhmetov Ayan | KAZ | 2305 | 4,0 | 16,5 | 13,5 |
| 7 | 17 | IM | Akkozov Berik | KAZ | 2353 | 4,0 | 16,5 | 13,0 |
| 8 | 1 | GM | Vakhidov Jahongir | UZB | 2576 | 4,0 | 16,0 | 13,0 |
| 9 | 7 | GM | Kostenko Petr | KAZ | 2465 | 4,0 | 16,0 | 12,0 |
| 10 | 19 | Sattarov Bobir | UZB | 2336 | 4,0 | 15,5 | 11,0 | |
| 11 | 13 | IM | Kassimov Baurzhan | KAZ | 2401 | 4,0 | 15,0 | 13,5 |
| 12 | 25 | Daurimbetov A | UZB | 2293 | 4,0 | 15,0 | 12,0 | |
| 13 | 3 | Utegaliyev Azamat | KAZ | 2522 | 4,0 | 14,5 | 12,5 | |
| 14 | 24 | Demianjuk Alexander | RUS | 2302 | 4,0 | 14,5 | 12,0 | |
| 15 | 5 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2501 | 4,0 | 13,5 | 12,0 |
| 11 | IM | Khamrakulov Djurabek | UZB | 2414 | 4,0 | 13,5 | 12,0 | |
| 17 | 8 | GM | Vokarev Sergey | RUS | 2448 | 3,5 | 17,0 | 12,0 |
| 18 | 12 | Askarov Bakhtiyar | KAZ | 2409 | 3,5 | 16,5 | 12,5 | |
| 19 | 26 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2286 | 3,5 | 15,5 | 13,0 |
| 20 | 20 | FM | Serikbay Chingiz | KAZ | 2328 | 3,5 | 15,5 | 12,0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





