| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | GM | Mareco Sandro | 2644 | ARG | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,50 | |||||||||||
| 2 | IM | Sosa Tomas | 2466 | ARG | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,00 | |||||||||||
| 3 | GM | Slipak Sergio | 2437 | ARG | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 0,50 | |||||||||||
| 4 | Cuberli Emiliano | 2248 | ARG | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||
| 5 | IM | Real De Azua Ernesto | 2484 | ARG | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,25 | |||||||||||
| 6 | GM | Pichot Alan | 2571 | ARG | * | ½ | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | |||||||||||
| GM | Flores Diego | 2574 | ARG | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | ||||||||||||
| GM | Valerga Diego | 2452 | ARG | * | ½ | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | ||||||||||||
| GM | Krysa Leandro | 2545 | ARG | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | ||||||||||||
| 10 | GM | Perez Ponsa Federico | 2594 | ARG | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | |||||||||||
| 11 | IM | Villanueva Mario | 2451 | ARG | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,75 | |||||||||||
| 12 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2409 | ARG | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | |||||||||||
| IM | Dolezal Cristian | 2426 | ARG | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | ||||||||||||
| 14 | IM | Pierrot Facundo | 2405 | ARG | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
sobota, 14 października 2017
92. mistrzostwa Argentyny po dwóch rundach
Shevchenko w Jermuku gra dotychczas na poziomie 2700+. Dwie rundy do końca
![]() |
| W Jermuku nie tylko na szachownicach powstają "ciekawe pozycje" |
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | IM | Shevchenko Kirill | 2531 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 0,0 | 28,25 | 7,0 | ||
| 2 | IM | Sargsyan Shant | 2431 | ARM | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,5 | 26,25 | 5,0 | ||
| 3 | IM | Hakobyan Aram | 2457 | ARM | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,5 | 23,00 | 6,0 | ||
| 4 | FM | Zarubitski Viachaslau | 2311 | BLR | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 0,5 | 27,00 | 3,0 | ||
| 5 | Nesterov Arseniy | 2350 | RUS | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 16,25 | 5,0 | |||
| 6 | FM | Gharibyan Mamikon | 2346 | ARM | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 0,0 | 15,00 | 4,0 | ||
| 7 | FM | Kacharava Nikolozi | 2206 | GEO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 0,0 | 12,75 | 3,0 | ||
| 8 | Lobanov Sergei | 2457 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 1,0 | 12,50 | 2,0 | |||
| 9 | IM | Pultinevicius Paulius | 2387 | LTU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 10,25 | 2,0 | ||
| 10 | FM | Shubin Kirill | 2359 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 2,5 | 1,0 | 7,50 | 1,0 | ||
| 11 | FM | Kaasen Tor Fredrik | 2371 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | * | 2,5 | 0,0 | 9,00 | 2,0 | ||
| 12 | FM | Pogosyan Stefan | 2368 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 6,75 | 1,0 |
piątek, 13 października 2017
Wojtaszek pokonał Nisipeanu (pierwszą rakietę Niemiec) w pozycji bez pionka i przy różnobarwnych Gońcach. Takie końcówki bywają bardzo "wredne"!!
KPE Turcja Antalya 13.10.2017 VI runda
A07
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4. O-O Bf5 5. d3 e6 6. Nh4 Bg4 7. h3 Bh5 8. Qe1 Be7 9. f4 Nfd7 10. Nf3 Bxf3 11. Bxf3 O-O 12. e4 dxe4 13. dxe4 e5 14. Nd2 Nc5 15. Kh2 b5 16. Bg2 Nbd7 17. Nf3 a5 18. fxe5 Ne6 19. Bf4 Qc7 20. Rd1 Rfd8 21. Qf2 Bc5 22. Qe2 Ndf8 23. c3 Ng6 24. Bc1 Rxd1 25. Rxd1 Nxe5 26. Nxe5 Qxe5 27. Qf3 Bd6 28. Rf1 f6 29. h4 Rd8 30. Bh3 Nc5 31. Bf4 Qe7 32. e5 Bxe5 33. Qxc6 Nd3 34. Qxb5 Nxf4 35. gxf4 Bc7 36. Rf2 Qe3 37. Qc4+ Kf8 38. Kg2 Rd3 39. Bg4 Qg3+ 40. Kf1 Bb6 41. Rg2 Qe3 0:1
Klubowy Puchar Europy w Turcji na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Ania Kantane (Iwanow) dzielnie walczy (2 z 5) na czwartej szachownicy w Riga Technical University przeciwko samym facetom!! |
| M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | 1 | Globus | GLO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 124,0 | 22,5 |
| 2 | 6 | Odlar Yurdu | ODL | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 105,0 | 21,5 |
| 3 | 2 | Alkaloid | ALK | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 116,5 | 23,5 |
| 4 | 4 | AVE Nový Bor | AVE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 107,5 | 21,5 |
| 5 | 3 | Mednyi Vsadnik | MED | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 99,0 | 21,5 |
| 6 | 7 | Csm Baia Mare | CSM | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 90,5 | 21,5 |
| 7 | 5 | SHSM Legacy Square Capital | SHS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 105,0 | 19,0 |
| 8 | 8 | Beer Sheva Chess Club | BEE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 98,0 | 22,5 |
| 9 | 9 | Nice Alekhine | NIC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 69,0 | 17,5 |
| 10 | 10 | Obiettivo Risarcimento Padova | OBI | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 68,5 | 15,0 |
| 11 | 11 | Šk Dunajská Streda | SKD | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 67,5 | 19,0 |
| 12 | 16 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | BES | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 61,5 | 20,0 |
| 13 | 13 | Riga Technical University | RIG | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 61,5 | 16,0 |
| 14 | 12 | LSG Leiden | LSG | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 52,0 | 13,5 |
| 15 | 14 | Gambit Asseco See | GAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50,5 | 15,0 |
| 16 | 23 | 3CS | 3CS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 46,5 | 15,0 |
| 17 | 22 | Vålerenga Sjakklubb | VAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 28,5 | 13,5 |
| 18 | 33 | Karaman Belediyesi Spor Kulübü | KAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 51,0 | 14,5 |
| 19 | 20 | Augusta Perusia | AUG | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31,5 | 13,0 |
Kojarzenie przedostatniej rundy:
| Nr | Drużyna | Drużyna | Wyn. | : | Wyn. |
| 1 | Alkaloid | Globus | : | ||
| 2 | Odlar Yurdu | Mednyi Vsadnik | : | ||
| 3 | Csm Baia Mare | AVE Nový Bor | : | ||
| 4 | SHSM Legacy Square Capital | Beer Sheva Chess Club | : | ||
| 5 | Nice Alekhine | Obiettivo Risarcimento Padova | : | ||
| 6 | Gambit Asseco See | Šk Dunajská Streda | : | ||
| 7 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 3CS | : | ||
| 8 | LSG Leiden | Riga Technical University | : |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


