Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Mareco Sandro | 2644 | ARG | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,50 | |||||||||||
2 | IM | Sosa Tomas | 2466 | ARG | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,00 | |||||||||||
3 | GM | Slipak Sergio | 2437 | ARG | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,0 | 1 | 0,50 | |||||||||||
4 | Cuberli Emiliano | 2248 | ARG | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | ||||||||||||
5 | IM | Real De Azua Ernesto | 2484 | ARG | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,25 | |||||||||||
6 | GM | Pichot Alan | 2571 | ARG | * | ½ | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | |||||||||||
GM | Flores Diego | 2574 | ARG | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | ||||||||||||
GM | Valerga Diego | 2452 | ARG | * | ½ | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | ||||||||||||
GM | Krysa Leandro | 2545 | ARG | ½ | ½ | * | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | ||||||||||||
10 | GM | Perez Ponsa Federico | 2594 | ARG | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 1,00 | |||||||||||
11 | IM | Villanueva Mario | 2451 | ARG | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,75 | |||||||||||
12 | IM | Acosta Pablo Ismael | 2409 | ARG | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | |||||||||||
IM | Dolezal Cristian | 2426 | ARG | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | ||||||||||||
14 | IM | Pierrot Facundo | 2405 | ARG | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
sobota, 14 października 2017
92. mistrzostwa Argentyny po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz