| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Caruana, Fabiano | 2804 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||
| 2 | GM Shankland, Samuel | 2671 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | |||
| 3 | GM So, Wesley | 2786 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 | |||
| 4 | GM Lenderman, Aleksandr | 2599 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||
| 5 | GM Zherebukh, Yaroslav | 2640 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 6 | GM Izoria, Zviad | 2599 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.0 | |||
| 7 | GM Nakamura, Hikaru | 2787 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | |||
| 8 | GM Xiong, Jeffery | 2665 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.5 | |||
| 9 | GM Robson, Ray | 2660 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |||
| 10 | GM Akobian, Varuzhan | 2647 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||
| 11 | GM Liang, Awonder | 2552 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 3.0 | |||
| 12 | GM Onischuk, Alexander | 2672 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 2.5 |
sobota, 28 kwietnia 2018
Caruana i Shankland na trzy rundy przed końcem mistrzostw USA
piątek, 27 kwietnia 2018
Jeszcze kilka miejsc zostało! Zgłoszenia jeszcze dziś do godz. 24. Zapraszam!! Coffie House Pabianice ul. Wyszyńskiego 2
| Lody dla wszystkich |
| Lp. | Fed | Nazwisko | Klub lub miasto | Kategoria | FIDE | PZSzach | Data ur. |
| 1 | POL | Michalski, Daniel | Szkoła Szachowa Krzyś | IV | 0 | 1400 | 2009-01-28 |
| 2 | POL | Dąbrowiecki, Piotr | ŁKS Szach-Centrum Łódź | IV | 0 | 1400 | 2006-04-04 |
| 3 | POL | Kuryłek, Łukasz | Pawlikowice | 0 | 1000 | 2008-06-04 | |
| 4 | POL | Kurpiński, Piotr | Ozorków | IV | 0 | 1400 | 2007-03-04 |
| 5 | POL | Zdanowicz, Maciej | Łódź | 0 | 0 | 2010-03-18 | |
| 6 | POL | Rzepkowska, Weronika | Pabianice | V | 0 | 1100 | 2010-03-17 |
| 7 | POL | Jarmakowski, Adam | Pabianice | V | 0 | 1200 | 2008-06-09 |
| 8 | POL | Wójcik, Martyna | Pabianice SP17 | IV | 0 | 1250 | 2005-06-14 |
| 9 | POL | Kowalski, Melissa | Łódź Szach Centrum | III | 0 | 1400 | 2008-05-03 |
| 10 | POL | Błoch, Antoni | Pabianice | 0 | 1000 | 2007-05-30 | |
| 11 | POL | Pers, Lena | ŁÓD�ą | 0 | 1000 | 2012-06-07 | |
| 12 | POL | Pers, Zuzanna | ŁÓD�ą | 0 | 1000 | 2013-11-29 | |
| 13 | POL | Kokoszka, Alicja | UKS 1 Bełchatów | II | 1190 | 1190 | 2005-07-25 |
| 14 | POL | Leski, Franciszek | UKS 1 Bełchatów | III | 1180 | 1180 | 2007-06-17 |
| 15 | POL | Grzyb, Anna | UKS Jedynka Bełchatów | II+ | 1218 | 1218 | 2005-01-05 |
czwartek, 26 kwietnia 2018
Oni będą w niedzielę walczyć o torty, książki, upominki i kategorie w Pabianicach "Coffee House". Jeszcze możecie do nich dołączyć!!
| I pyszne lody dla wszystkich!! |
| Lp. | Fed | Nazwisko | Klub lub miasto | Kategoria | FIDE | PZSzach | Data ur. |
| 1 | POL | Michalski, Daniel | Szkoła Szachowa Krzyś | IV | 0 | 1400 | 2009-01-28 |
| 2 | POL | Dąbrowiecki, Piotr | ŁKS Szach-Centrum Łódź | IV | 0 | 1400 | 2006-04-04 |
| 3 | POL | Kuryłek, Łukasz | Pawlikowice | 0 | 1000 | 2008-06-04 | |
| 4 | POL | Kurpiński, Piotr | Ozorków | IV | 0 | 1400 | 2007-03-04 |
| 5 | POL | Zdanowicz, Maciej | Łódź | 0 | 0 | 2010-03-18 | |
| 6 | POL | Rzepkowska, Weronika | Pabianice | V | 0 | 1100 | 2010-03-17 |
| 7 | POL | Jarmakowski, Adam | Pabianice | V | 0 | 1200 | 2008-06-09 |
| 8 | POL | Wójcik, Martyna | Pabianice SP17 | IV | 0 | 1250 | 2005-06-14 |
| 9 | POL | Kowalski, Melissa | Łódź Szach Centrum | III | 0 | 1400 | 2008-05-03 |
| 10 | POL | Błoch, Antoni | Pabianice | 0 | 1000 | 2007-05-30 | |
| 11 | POL | Pers, Lena | ŁÓD�ą | 0 | 1000 | 2012-06-07 | |
| 12 | POL | Pers, Zuzanna | ŁÓD�ą | 0 | 1000 | 2013-11-29 | |
| 13 | POL | Kokoszka, Alicja | UKS 1 Bełchatów | II | 1190 | 1190 | 2005-07-25 |
| 14 | POL | Leski, Franciszek | UKS 1 Bełchatów | III | 1180 | 1180 | 2007-06-17 |
Carlsen samodzielnie prowadzi na dwie rundy przed końcem memoriału Gashimova
![]() |
| Radkowi Wojtaszkowi do końca zostali tylko Topalov i Giri. Co z tego zrobi? |
| № | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Vict | SB | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselin Topalov | 2749 | BUL | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | 12.50 | 2 | |||
| 2 | Anish Giri | 2777 | NED | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 12.75 | 3 | |||
| 3 | Liren Ding | 2778 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 | 12.50 | 4 | |||
| 4 | Shakhriyar Mamedyarov | 2814 | AZE | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 11.25 | 8 | ||||
| 5 | David Navara | 2745 | CZE | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 10 | |||||
| 6 | Rauf Mamedov | 2704 | AZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.25 | 6 | ||||
| 7 | Magnus Carlsen | 2843 | NOR | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 1 | |||||
| 8 | Radosław Wojtaszek | 2744 | POL | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3 | 9.75 | 9 | ||||
| 9 | Sergey Karjakin | 2778 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 12.00 | 7 | ||||
| 10 | Teimour Radjabov | 2748 | AZE | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3.5 | 13.00 | 5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


