Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
czwartek, 6 stycznia 2011
Iwanchuk umie matować Gońcem i Skoczkiem!!
Nie często w super turniejach zdarzają się końcówki K+G+S na K. Swoją "szkolną" wiedzą musiał się wykazać Wassily Iwanchuk. Egzamin zdał. Zobaczcie, jak to zrobił. Powtórka nikomu nie zaszkodzi.
Berkeley International 2011 (USA) na rundę przed końcem
![]() |
| GM Loek van Vely |
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Tot |
| 1 | Loek van Wely | 2676 | D14 | W50 | W18 | W10 | W5 | W8 | D3 | ~2 | 6.0 |
| 2 | Timur Gareev | 2605 | W45 | L16 | W36 | D24 | W23 | W7 | W12 | ~1 | 5.5 |
| 3 | Sergey Erenburg | 2600 | W30 | W26 | W33 | D5 | D8 | W19 | D1 | ~4 | 5.5 |
| 4 | Sam Shankland | 2498 | W39 | W21 | D8 | D22 | W13 | D12 | W15 | ~3 | 5.5 |
| 5 | Josh Friedel | 2508 | W46 | W7 | W16 | D3 | L1 | D15 | W21 | ~6 | 5.0 |
| 6 | Daniel Rensch | 2393 | W43 | D9 | L22 | D35 | W38 | W33 | W19 | ~5 | 5.0 |
| 7 | Denys Shmelov | 2357 | W52 | L5 | W32 | W26 | W24 | L2 | W22 | ~8 | 5.0 |
| 8 | Robert Hess | 2572 | W34 | W17 | D4 | W23 | D3 | L1 | D13 | ~7 | 4.5 |
| 9 | Dejan Bojkov | 2544 | W37 | D6 | L13 | D29 | D14 | W34 | W27 | ~12 | 4.5 |
| 10 | Magesh Panchanathan | 2537 | W38 | W19 | D24 | L1 | D17 | W18 | D14 | ~13 | 4.5 |
| 11 | Jesse Kraai | 2516 | H--- | H--- | W45 | H--- | D18 | H--- | W26 | ~14 | 4.5 |
| 12 | Anatoly Bykhovsky | 2510 | W31 | D13 | D14 | W27 | W21 | D4 | L2 | ~9 | 4.5 |
| 13 | Dmitry Zilberstein | 2386 | W44 | D12 | W9 | H--- | L4 | W24 | D8 | ~10 | 4.5 |
| 14 | Keaton Kiewra | 2337 | D1 | W40 | D12 | D17 | D9 | W23 | D10 | ~11 | 4.5 |
| 15 | Axel Bachmann | 2548 | D35 | D32 | D29 | W40 | W25 | D5 | L4 | ~18 | 4.0 |
Triki taktyki (69) - studium
W Wietnamie prowadzi Filipińczyk po czterech rundach
| 1 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2527 | 4,0 | 8,5 | 8,50 | 3 | 4 | 4 | 2,68 | 1,32 | 0 | 0,0 | |
| 2 | GM | Zhou Weiqi | CHN | 2573 | 3,5 | 10,5 | 9,25 | 2 | 4 | 3,5 | 2,92 | 0,58 | 0 | 0,0 | |
| 3 | GM | Le Quang Liem | VIE | 2664 | 3,5 | 10,5 | 8,75 | 2 | 4 | 3,5 | 3,19 | 0,31 | 0 | 0,0 | |
| 4 | IM | Bitoon Richard | PHI | 2461 | 3,5 | 9,5 | 7,75 | 2 | 4 | 3,5 | 2,34 | 1,16 | 0 | 0,0 | |
| 5 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2607 | 3,5 | 9,0 | 7,75 | 2 | 4 | 3,5 | 3,00 | 0,50 | 0 | 0,0 | |
| 6 | GM | Zhao Jun | CHN | 2599 | 3,0 | 11,0 | 7,00 | 2 | 4 | 3 | 2,88 | 0,12 | 0 | 0,0 | |
| 7 | GM | Cao Sang | VIE | 2558 | 3,0 | 9,5 | 6,75 | 2 | 4 | 3 | 2,82 | 0,18 | 0 | 0,0 | |
| GM | Laylo Darwin | PHI | 2516 | 3,0 | 9,5 | 6,75 | 2 | 4 | 3 | 2,90 | 0,10 | 0 | 0,0 | ||
| 9 | GM | Wen Yang | CHN | 2509 | 3,0 | 9,5 | 6,50 | 2 | 4 | 3 | 2,72 | 0,28 | 0 | 0,0 | |
| CM | Tran Thanh Tu | VIE | 2286 | 3,0 | 9,5 | 6,50 | 2 | 4 | 3 | 1,03 | 1,97 | 0 | 0,0 | ||
| 11 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | VIE | 2628 | 3,0 | 8,0 | 6,00 | 2 | 4 | 3 | 3,24 | -0,24 | 0 | 0,0 | |
| 12 | Lu Shanglei | CHN | 2416 | 3,0 | 8,0 | 5,00 | 2 | 4 | 3 | 2,48 | 0,52 | 0 | 0,0 | ||
| 13 | Lu Yijie | CHN | 2311 | 3,0 | 7,5 | 4,00 | 2 | 4 | 3 | 2,17 | 0,83 | 0 | 0,0 |
W tym turnieju pierwsza nagroda to 6.000$
Hindusi najlepsi w Hastings
Klasyfikacja końcowa:
| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM SENGUPTA, Deep | 7.0 | IND | M | 2558 | 2549 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | IM DAS Arghyadip | 7.0 | IND | M | 2476 | 2491 | +0.18 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM EDOUARD, Romain | 6.5 | FRA | M | 2636 | 2598 | -0.20 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | GM ISTRATESCU, Andrei | 6.5 | ROU | M | 2616 | 2638 | +0.37 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 5 | GM HOWELL, David W L | 6.5 | ENG | M | 2611 | 2631 | +0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 6 | GM NEVEROV, Valeriy | 6.5 | UKR | M | 2522 | 2516 | +0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 7 | GM GORMALLY, Daniel W | 6.5 | ENG | M | 2470 | 2551 | +1.01 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 8 | IM PRASANNA, Rao | 6.5 | IND | M | 2400 | 2611 | +2.55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | GM KOTRONIAS, Vasilios | 6.0 | GRE | M | 2591 | 2461 | -1.18 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | GM HEBDEN, Mark L | 6.0 | ENG | M | 2560 | 2426 | -1.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | IM SHYAM, Sundar M | 6.0 | IND | M | 2439 | 2533 | +1.15 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 12 | IM RAMNATH, Bhuvanesh R | 6.0 | IND | M | 2427 | 2402 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 13 | IM WOHL, Aleksandar H | 6.0 | AUS | M | 2424 | 2463 | +0.51 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | IM BATES, Richard A | 6.0 | ENG | M | 2370 | 2481 | +1.34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


