piątek, 28 lutego 2014
Grzegorz Gajewski wystartuje w Reykjavik Open 2014 (lista startowa)
| No. | Name | FED | Rtg | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2702 | |
| 2 | GM | Li Chao b | CHN | 2697 | |
| 3 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2680 | |
| 4 | GM | Rapport Richard | HUN | 2679 | |
| 5 | GM | Amin Bassem Dr. | EGY | 2665 | |
| 6 | GM | L Ami Erwin | NED | 2649 | |
| 7 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2648 | |
| 8 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2643 | |
| 9 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2631 | |
| 10 | GM | Rozentalis Eduardas | LTU | 2621 | |
| 11 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2610 | |
| 12 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2605 | |
| 13 | GM | Ramirez Alejandro | USA | 2593 | |
| 14 | GM | Hansen Eric | CAN | 2562 | |
| 15 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2560 | |
| 16 | GM | Molner Mackenzie | USA | 2525 | |
| 17 | GM | Pavlovic Milos | SRB | 2512 | |
| 18 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2511 | |
| 19 | GM | Colovic Aleksandar | MKD | 2503 | |
| 20 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2501 |
Najlepsi juniorzy na świecie - 1 marca 2014
| Anish Giri pewnie opuści pierwsze miejsce w styczniu. Powód - przestanie być juniorem. |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Giri, Anish | g | NED | 2745 | 4 | 1994 |
| 2 | Rapport, Richard | g | HUN | 2681 | 13 | 1996 |
| 3 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2664 | 0 | 1994 |
| 4 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2641 | 0 | 1995 |
| 5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2631 | 9 | 1994 |
| 6 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2629 | 1 | 1996 |
| 7 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 0 | 1994 |
| 8 | Robson, Ray | g | USA | 2628 | 0 | 1994 |
| 9 | Wei, Yi | g | CHN | 2625 | 10 | 1999 |
| 10 | Artemiev, Vladislav | m | RUS | 2621 | 9 | 1998 |
| 11 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2618 | 21 | 1996 |
| 12 | Cori, Jorge | g | PER | 2608 | 0 | 1995 |
| 13 | Van Kampen, Robin | g | NED | 2603 | 16 | 1994 |
| 14 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2602 | 0 | 1994 |
| 15 | Bukavshin, Ivan | g | RUS | 2593 | 9 | 1995 |
| 16 | Bok, Benjamin | m | NED | 2575 | 3 | 1995 |
| 17 | Grigoryan, Karen H. | g | ARM | 2572 | 18 | 1995 |
| 18 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2563 | 0 | 1998 |
| 19 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2559 | 10 | 1995 |
| 20 | Lu, Shanglei | g | CHN | 2558 | 0 | 1995 |
| 21 | Kovalev, Vladislav | g | BLR | 2548 | 9 | 1994 |
| 22 | Eliseev, Urii | g | RUS | 2546 | 9 | 1996 |
| 23 | Stukopin, Andrey | m | RUS | 2544 | 18 | 1994 |
| 24 | Naroditsky, Daniel | g | USA | 2543 | 0 | 1995 |
| 25 | Bernadskiy, Vitaliy | m | UKR | 2541 | 18 | 1994 |
| 26 | Gabuzyan, Hovhannes | g | ARM | 2537 | 18 | 1995 |
| 27 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2530 | 0 | 1997 |
| 28 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2526 | 10 | 1997 |
| 29 | Indjic, Aleksandar | g | SRB | 2521 | 9 | 1995 |
| 30 | Chigaev, Maksim | m | RUS | 2520 | 9 | 1996 |
Najlepsi w Polsce - 1 marca 2014
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2713 | 2 | 1987 |
| 2 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2662 | 11 | 1985 |
| 3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2654 | 10 | 1978 |
| 4 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2640 | 9 | 1963 |
| 5 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2631 | 9 | 1994 |
| 6 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2629 | 1 | 1985 |
| 7 | Miton, Kamil | g | POL | 2591 | 0 | 1984 |
| 8 | Kempinski, Robert | g | POL | 2590 | 4 | 1977 |
| 9 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2589 | 0 | 1988 |
| 10 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2583 | 0 | 1977 |
| 11 | Mista, Aleksander | g | POL | 2582 | 2 | 1983 |
| 12 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2576 | 0 | 1983 |
| 13 | Piorun, Kacper | g | POL | 2570 | 2 | 1991 |
| 14 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2566 | 0 | 1975 |
| 15 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2563 | 0 | 1998 |
| 16 | Olszewski, Michal | g | POL | 2554 | 1 | 1989 |
| 17 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2553 | 4 | 1980 |
| 18 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2544 | 2 | 1985 |
| 18 | Tomczak, Jacek | g | POL | 2544 | 2 | 1990 |
| 20 | Bulski, Krzysztof | g | POL | 2543 | 4 | 1987 |
| 21 | Tazbir, Marcin | g | POL | 2533 | 4 | 1988 |
| 22 | Jakubowski, Krzysztof | g | POL | 2527 | 0 | 1983 |
| 23 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2526 | 0 | 1988 |
| 24 | Bobras, Piotr | g | POL | 2523 | 4 | 1977 |
| 25 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2518 | 1 | 1973 |
| 26 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2516 | 11 | 1980 |
| 26 | Dragun, Kamil | g | POL | 2516 | 11 | 1995 |
| 28 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2511 | 2 | 1970 |
Najlepsi na świecie - 1 marca 2014
![]() |
| Kiedy Magnus Carlsen będzie miał +2900? |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | 5 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 5 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | 0 | 1975 |
| 4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | 0 | 1975 |
| 5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 5 | 1992 |
| 6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 5 | 1987 |
| 8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 7 | 1969 |
| 9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
| 10 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 12 | 1990 |
| 11 | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | 0 | 1976 |
| 12 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2757 | 0 | 1983 |
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | 1985 |
| 14 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2753 | 10 | 1969 |
| 15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 5 | 1968 |
| 16 | Adams, Michael | g | ENG | 2751 | 10 | 1971 |
| 17 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2747 | 9 | 1987 |
| 18 | Giri, Anish | g | NED | 2745 | 4 | 1994 |
| 19 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2739 | 4 | 1983 |
| 20 | So, Wesley | g | PHI | 2738 | 0 | 1993 |
| 21 | Wang, Hao | g | CHN | 2734 | 0 | 1989 |
| 22 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2732 | 0 | 1990 |
| 23 | Leko, Peter | g | HUN | 2730 | 0 | 1979 |
| 24 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2723 | 11 | 1983 |
| 25 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2723 | 0 | 1983 |
| 26 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2722 | 0 | 1977 |
| 27 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2721 | 0 | 1983 |
| 28 | Korobov, Anton | g | UKR | 2719 | 9 | 1985 |
| 29 | Ding, Liren | g | CHN | 2717 | 0 | 1992 |
| 30 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2717 | 0 | 1980 |
| 31 | Wang, Yue | g | CHN | 2717 | 0 | 1987 |
| 32 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2716 | 9 | 1983 |
| 33 | Harikrishna, P. | g | IND | 2714 | 12 | 1986 |
| 34 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2714 | 9 | 1984 |
| 35 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2713 | 4 | 1972 |
| 36 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2713 | 2 | 1987 |
| 37 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2713 | 0 | 1987 |
| 38 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2712 | 9 | 1980 |
| 39 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2711 | 10 | 1987 |
| 40 | Kamsky, Gata | g | USA | 2709 | 10 | 1974 |
Niemiecka Bundesliga po dziecięciu kolejkach
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OSG Baden Baden | + | 5½ | 7 | 6½ | 6 | 4½ | 6 | 6½ | 7 | 6½ | 7½ | 10 | 20 | 63 | ||||||
| 2. | SV Hockenheim | + | 5½ | 5 | 2½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 5½ | 5 | 8 | 10 | 16 | 49½ | ||||||
| 3. | SC Eppingen | + | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 6½ | 10 | 16 | 49 | ||||||
| 4. | SV Werder Bremen | 4½ | + | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 6½ | 4½ | 4½ | 10 | 16 | 49 | ||||||
| 5. | SV Mülheim Nord | 2½ | 2½ | 4 | 4½ | + | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 10 | 15 | 44 | ||||||
| 6. | SG Solingen | 1 | 3 | 2½ | 4½ | + | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 5 | 10 | 13 | 40½ | ||||||
| 7. | Hamburger SK | 4 | 3½ | 4 | + | 4½ | 5 | 5½ | 3½ | 4½ | 3½ | 7 | 10 | 12 | 45 | ||||||
| 8. | SK Turm Emsdetten | 1½ | 5½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | + | 5 | 5 | 6½ | 6½ | 10 | 10 | 43½ | ||||||
| 9. | SG Trier | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | + | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 5 | 10 | 10 | 40 | ||||||
| 10. | SV Wattenscheid | 3½ | 4 | 2 | 1 | 2½ | 3 | + | 4½ | 7½ | 5½ | 7 | 10 | 9 | 40½ | ||||||
| 11. | Sportfreunde Katernberg | 2 | 4 | 2½ | 2 | 3 | 4½ | 3½ | + | 4½ | 6½ | 4½ | 10 | 9 | 37 | ||||||
| 12. | Schachfreunde Berlin | 1½ | 3 | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 3½ | + | 4 | 4 | 4½ | 10 | 4 | 32 | ||||||
| 13. | SV Griesheim | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | ½ | 3½ | 4 | + | 6½ | 10 | 3 | 30½ | ||||||
| 14. | FC Bayern München | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 4 | + | 3 | 10 | 3 | 28 | ||||||
| 15. | SK König Tegel | 1½ | 3 | 1½ | 3½ | 2½ | 1 | 2½ | 1½ | 5 | + | 4 | 10 | 3 | 26 | ||||||
| 16. | SC Viernheim | ½ | 0 | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 1 | 3½ | 3½ | 4 | + | 10 | 1 | 22½ |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




