| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | ||||||
| 1 | GM | Yu Yangyi | 2664 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 0.0 | 31.00 | 3 | ||
| 2 | GM | Ding Liren | 2717 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 0.5 | 29.00 | 3 | ||
| 3 | GM | Wei Yi | 2625 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 0.5 | 28.50 | 3 | ||
| 4 | GM | Ma Qun | 2606 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 0.5 | 26.75 | 1 | ||
| 5 | GM | Zhou Jianchao | 2565 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 0.5 | 25.75 | 3 | ||
| 6 | GM | Zhao Jun | 2608 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.0 | 1.0 | 25.25 | 2 | ||
| 7 | GM | Hou Yifan | 2629 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 0.0 | 25.25 | 2 | ||
| 8 | GM | Zeng Chongsheng | 2520 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0.5 | 20.50 | 3 | ||
| 9 | Lin Chen | 2475 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 0.5 | 20.25 | 2 | |||
| 10 | GM | Xiu Deshun | 2571 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 4.0 | 0.0 | 21.00 | 2 | ||
| 11 | GM | Wen Yang | 2591 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 4.0 | 0.0 | 20.00 | 2 | ||
| 12 | IM | Liu Qingnan | 2501 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 3.5 | 0.0 | 17.25 | 2 |
piątek, 21 marca 2014
Jutro zakończenie mistrzostw Chin. Kto wygra?
Turniej pretendentów po pierwszym kole - nic nie wiadomo!?
![]() |
| Dmitry Andreikin rozbił Veselina Topalova |
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Res. | vict | SB | |
| 1 | 6 | GM | Anand Viswanathan | 2770 | IND | * * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 1 | 2 | 15,50 |
| 2 | 7 | GM | Aronian Levon | 2830 | ARM | 0 | * * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 0 | 3 | 14,00 |
| 3 | 4 | GM | Kramnik Vladimir | 2787 | RUS | ½ | ½ | * * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13,25 |
| 4 | 3 | GM | Svidler Peter | 2758 | RUS | ½ | 0 | ½ | * * | 0 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 0 | 2 | 11,50 |
| 5 | 5 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 | 0 | 0 | 1 | * * | 1 | ½ | ½ | 3 | 1½ | 2 | 9,25 |
| 6 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2709 | RUS | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * * | 1 | ½ | 3 | 1 | 1 | 10,75 |
| 7 | 8 | GM | Topalov Veselin | 2785 | BUL | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * * | ½ | 3 | ½ | 1 | 11,25 |
| 8 | 2 | GM | Karjakin Sergey | 2766 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * * | 2½ | 0 | 0 | 8,50 |
czwartek, 20 marca 2014
Mistrzostwa centralnej Serbii po sześciu rundach
| Nikola Sedlak po prawej |
| Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w | we | w-we | K | +/- | ||||
| 1 | 2 | GM | Lajthajm Borko | SRB | 2525 | 5.0 | 21.5 | 24.5 | 0.0 | 6 | 5 | 3.80 | 1.20 | 10 | 12.0 |
| 2 | 1 | GM | Sedlak Nikola | SRB | 2562 | 5.0 | 21.0 | 24.5 | 0.0 | 6 | 5 | 4.23 | 0.77 | 10 | 7.7 |
| 3 | 19 | IM | Maksimovic Branimir | SRB | 2364 | 4.5 | 20.5 | 23.0 | 0.0 | 6 | 4.5 | 2.87 | 1.63 | 10 | 16.3 |
| 4 | 6 | GM | Antic Dejan | SRB | 2462 | 4.5 | 20.0 | 23.0 | 0.0 | 6 | 4.5 | 3.64 | 0.86 | 10 | 8.6 |
| 5 | 7 | GM | Abramovic Bosko | SRB | 2437 | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 0.0 | 6 | 4.5 | 3.86 | 0.64 | 10 | 6.4 |
| 6 | 5 | GM | Pikula Dejan | SRB | 2498 | 4.5 | 18.5 | 20.5 | 0.0 | 6 | 4.5 | 3.89 | 0.61 | 10 | 6.1 |
| 7 | 8 | GM | Ristic Nenad | SRB | 2431 | 4.5 | 18.0 | 20.5 | 0.0 | 6 | 4.5 | 3.54 | 0.96 | 10 | 9.6 |
| 8 | 9 | IM | Bojkovic Natasa | SRB | 2411 | 4.5 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 6 | 4.5 | 3.36 | 1.14 | 10 | 11.4 |
| 9 | 3 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2506 | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 0.0 | 6 | 4 | 4.05 | -0.05 | 10 | -0.5 |
| 10 | 22 | IM | Andrijevic Milan | SRB | 2333 | 4.0 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 6 | 4 | 3.73 | 0.27 | 10 | 2.7 |
| 11 | 17 | Zajic Milan | SRB | 2370 | 4.0 | 14.5 | 16.0 | 0.0 | 6 | 4 | 3.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | |
| 12 | 24 | Savicevic Vlatko | SRB | 2330 | 3.5 | 21.5 | 22.0 | 0.0 | 6 | 3.5 | 2.51 | 0.99 | 10 | 9.9 | |
| 13 | 16 | Pavlovic Goran | SRB | 2372 | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 0.0 | 6 | 3.5 | 3.21 | 0.29 | 10 | 2.9 | |
| 14 | 10 | GM | Cabrilo Goran | SRB | 2406 | 3.5 | 18.5 | 21.0 | 0.0 | 6 | 3.5 | 3.19 | 0.31 | 10 | 3.1 |
| 15 | 26 | FM | Jovic Stanoje | SRB | 2304 | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 0.0 | 6 | 3.5 | 2.69 | 0.81 | 15 | 12.1 |
| 16 | 14 | IM | Velickovic Sasa | SRB | 2377 | 3.5 | 17.5 | 20.0 | 0.0 | 6 | 3.5 | 3.52 | -0.02 | 10 | -0.2 |
| 17 | 4 | GM | Markovic Miroslav | SRB | 2498 | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 0.0 | 6 | 3.5 | 4.37 | -0.87 | 10 | -8.7 |
| 18 | 12 | IM | Nestorovic Lazar | SRB | 2381 | 3.5 | 17.0 | 19.5 | 0.5 | 6 | 3.5 | 3.53 | -0.03 | 10 | -0.3 |
| 15 | IM | Milenkovic Mladen | SRB | 2373 | 3.5 | 17.0 | 19.5 | 0.5 | 6 | 3.5 | 3.62 | -0.12 | 10 | -1.2 | |
| 20 | 23 | IM | Cvetkovic Srdjan | SRB | 2332 | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 0.0 | 6 | 3.5 | 3.83 | -0.33 | 10 | -3.3 |
The 19th International Open Grandmasters Chess Tournament 2014 - kojarzenie IV rundy
Subskrybuj:
Posty (Atom)



