![]() |
| Mieczysław Najdorf (1973) |
sobota, 18 lipca 2015
piątek, 17 lipca 2015
Duda objął samodzielne prowadzenie w Armenii po sześciu rundach!
![]() |
| Jasiek wie jak grać z Hetmanem przeciw Wieżom!! |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 3 | ||
| 1 | GM | Duda Jan Krzysztof | 2632 | POL | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.00 | 0.0 | 4 | |||
| 2 | GM | Anton Guijarro David | 2626 | ESP | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.25 | 0.0 | 2 | |||
| 3 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2593 | ARM | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 11.00 | 0.0 | 2 | |||
| 4 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | ARM | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 8.50 | 0.0 | 2 | |||
| 5 | GM | Artemiev Vladislav | 2660 | RUS | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 | 0.0 | 2 | |||
| 6 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | 2643 | IND | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7.50 | 0.0 | 2 | |||
| 7 | GM | Sevian Samuel | 2578 | USA | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 2.5 | 8.25 | 0.0 | 1 | |||
| 8 | GM | Petrosyan Tigran L. | 2630 | ARM | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 2.5 | 7.25 | 0.0 | 2 | |||
| 9 | GM | Gabuzyan Hovhannes | 2589 | ARM | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2.5 | 6.50 | 0.0 | 1 | |||
| 10 | GM | Salem A.R. Saleh | 2615 | UAE | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1.5 | 4.00 | 0.0 | 1 |
Licho nasi juniorzy na półmetku drużynowych mistrzostw Europy w Karpaczu
Polska I
Polska II
| S.No. | Code | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1160664 | FM | Jarmula, Lukasz | undefined | 2395 | 2300 | 1998 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 2* | 1125893 | IM | Gajek, Radoslaw | undefined | 2391 | 2450 | 1998 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 3* | 1125869 | Eggink, Ryszard | undefined | 2316 | 2316 | 1997 | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
| 4* | 1188062 | Gumularz, Szymon | undefined | 2284 | 2280 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| S.No. | Code | Title | Name | Fed. | FIDE | Local | Birthday | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 1154141 | Grela, Kacper | undefined | 2294 | 2237 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2* | 1175114 | Tomczak, Mikolaj | undefined | 2224 | 2224 | 1999 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||
| 3* | 1185080 | Kosakowski, Jakub | undefined | 2149 | 2191 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4* | 1186191 | Chylewski, Patryk | undefined | 2168 | 2131 | 2001 | 0 | ½ | 0 | 1 |
XXII Międzynarodowy Turniej Szachowy Kowalewo Pomorskie 2015 A - pow. 1800 - wyniki końcowe
| Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | Chg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Flak, Paweł | 2209 | 2200 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 6,5 | 38,50 | 48,50 | 2320 | 0,71 |
| 2 | k | Śliwicki, Damian | 2100 | 2200 | UKS OPP Toruń | 6,5 | 36,00 | 46,50 | 2300 | 1,78 |
| 3 | I++ | Zieliński, Wojciech | 2175 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 6,0 | 38,50 | 49,00 | 2280 | 0,59 |
| 4 | k+ | Jaroch, Karol | 2191 | 2300 | UKS FALA Świekatowo | 6,0 | 37,50 | 46,50 | 2280 | 0,15 |
| 5 | k | Banasik, Krzysztof | 2223 | 2200 | LKS Zarzewie Prudnik | 6,0 | 37,50 | 46,50 | 2260 | -0,41 |
| 6 | k | Rak, Tomasz | 2027 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 6,0 | 34,00 | 41,50 | 2220 | 1,14 |
| 7 | I++ | Chmiel, Marcin | 2064 | 2100 | MLKSz Myślenice | 5,0 | 36,50 | 46,50 | 2180 | 0,54 |
| 8 | k | Kowalec, Maciej | 2112 | 2200 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5,0 | 34,00 | 43,00 | 2160 | -0,46 |
| 9 | I | Tamoń, Radosław | 1889 | 2000 | UKS OPP Toruń | 5,0 | 28,00 | 36,50 | 2089 | 0,89 |
| 10 | I++ | Budnik, Mateusz | 1967 | 2100 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 4,5 | 34,00 | 44,00 | 2130 | 0,58 |
| 11 | I | Badyra, Wasyl | 2037 | 2000 | KSz Gambit Świecie | 4,5 | 33,50 | 43,50 | 2110 | -0,18 |
| 12 | I+ | Zieliński, Olgierd | 1900 | 2100 | KSz 64 Toruń | 4,5 | 33,00 | 41,50 | 2130 | 1,05 |
| 13 | I+ | Banach, Szymon | 1995 | 2100 | LKS Chrobry Gniezno | 4,5 | 32,50 | 41,00 | 2100 | -0,04 |
| 14 | k | Renkowski, Piotr | 2031 | 2200 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,5 | 29,00 | 38,00 | 2110 | -0,80 |
| 15 | I+ | Kaczmarek, Arkadiusz | 2011 | 2100 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,5 | 27,50 | 34,50 | 1978 | -1,40 |
| 16 | I | Cichocki, Konrad | 1927 | 2000 | WKSz 1938 Włocławek | 4,5 | 26,50 | 34,00 | 2034 | -0,33 |
| 17 | I | Stemmler, Fabian | 1936 | 2000 | SF Brackel 1930 | 4,5 | 25,50 | 32,50 | 2023 | -0,33 |
| 18 | I | Czarkowski, Tomasz | 1942 | 2000 | UKS OPP Toruń | 4,5 | 25,00 | 32,00 | 2000 | -0,78 |
| 19 | I+ | Kindler, Przemysław | 1868 | 2100 | UKS Korona Gdańsk | 4,0 | 32,50 | 43,00 | 2040 | 0,77 |
| 20 | k+ | Mackiewicz, Anna | 1981 | 2100 | UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz | 4,0 | 27,50 | 35,00 | 1967 | -1,30 |
| 21 | I | Hrymowicz, Artur | 1707 | 2000 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3,0 | 29,50 | 36,50 | 1911 | 0,45 |
| 22 | I+ | Lewandowski, Marek | 1874 | 2100 | KSz 64 Toruń | 3,0 | 28,50 | 35,50 | 1889 | -1,20 |
| 23 | II+ | Romański, Dawid | 1712 | 1900 | LKS Chrobry Gniezno | 1,5 | 25,50 | 34,00 | 1733 | -1,42 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



