poniedziałek, 17 sierpnia 2015
Mistrzostwa Francji na cztery rundy przed końcem
| Moyenne : 2588 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | |
| 1 | g Christian BAUER | 2618 F | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 16½ | ||||||
| 2 | g Jean-Marc DEGRAEVE | 2551 F | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 13¾ | ||||||
| 3 | g Tigran GHARAMIAN | 2644 F | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 14¾ | ||||||
| 4 | g Matthieu CORNETTE | 2586 F | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 14½ | ||||||
| 5 | g Etienne BACROT | 2694 F | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 13¾ | ||||||
| 6 | g Yannick GOZZOLI | 2561 F | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 12¾ | ||||||
| 7 | g Romain EDOUARD | 2634 F | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3½ | 9½ | ||||||
| 8 | g Sebastien MAZE | 2573 F | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 9¼ | ||||||
| 9 | g Andrei ISTRATESCU | 2619 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 8¼ | ||||||
| 10 | g Andrei SHCHEKACHEV | 2555 F | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 9 | ||||||
| 11 | g Maxime LAGARDE | 2540 F | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 5½ | ||||||
| 12 | m Jules MOUSSARD | 2487 F | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ |
Tomashevsky samodzielnym liderem mistrzostw Rosji po siedmiu rundach
| Evgeni Tomashevsky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motylev | 2658 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||
| 2 | Khairullin | 2662 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||
| 3 | Artemiev | 2671 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | ||||||||
| 4 | Bukavshin | 2655 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||
| 5 | Karjakin | 2753 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | ||||||||
| 6 | Tomashevsky | 2747 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | ||||||||
| 7 | Jakovenko | 2759 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||
| 8 | Khismatullin | 2642 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 9 | Lysyj | 2673 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | ||||||||
| 10 | Vitiugov | 2719 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||
| 11 | Dubov | 2654 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||
| 12 | Svidler | 2739 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||
Subskrybuj:
Posty (Atom)