| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Gazik Viktor | 2501 | SVK | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | ||||||||
| GM | Jurcik Marian | 2445 | SVK | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||||
| GM | Manik Mikulas | 2400 | SVK | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||||
| FM | Zvarik Martin | 2280 | SVK | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 1 | |||||||||
| 5 | GM | Repka Christopher | 2519 | SVK | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | ||||||||
| GM | Petrik Tomas | 2470 | SVK | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0 | |||||||||
| 7 | IM | Nayhebaver Martin | 2478 | SVK | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | ||||||||
| IM | Pechac Jergus | 2435 | SVK | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||||||||
| IM | Petenyi Tamas | 2450 | SVK | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 | |||||||||
| IM | Mazur Stefan | 2425 | SVK | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0 |
niedziela, 8 lipca 2018
Mistrzostwa Słowacji 2018
sobota, 7 lipca 2018
Niespodziewane wyniki rosyjskiej Wyższej Ligi
![]() |
| Znakomicie zagrała Aleksandra Goryachkina. Nie dość, że zajęła 10 miejsce wśród takich przeciwników, to zdobyła normę GM z ogromnym naddatkiem (2713) |
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | 31 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2573 | 2568 | Московская область | 6,5 | 51,0 | 47,0 | 4 | 0,0 |
| 2 | 26 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2587 | 2583 | Москва | 6,5 | 48,0 | 45,0 | 4 | 0,0 |
| 3 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 2685 | Москва | 6,0 | 47,5 | 44,0 | 3 | 0,0 |
| 4 | 12 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2627 | 2629 | Республика Башкортостан | 6,0 | 47,5 | 43,5 | 4 | 0,0 |
| 5 | 19 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2608 | 2608 | Москва | 6,0 | 46,5 | 43,0 | 4 | 0,0 |
| 6 | 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2633 | 2640 | Москва | 6,0 | 46,0 | 42,5 | 3 | 0,0 |
| 7 | 16 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2621 | 2619 | Санкт-Петербург | 6,0 | 45,0 | 42,0 | 4 | 0,0 |
| 8 | 4 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 2665 | Самарская область | 6,0 | 45,0 | 41,5 | 4 | 0,0 |
| 9 | 5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2659 | 2663 | Москва | 5,5 | 49,5 | 45,5 | 2 | 0,0 |
| 10 | 42 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2505 | 2500 | ЯНАО | 5,5 | 47,5 | 42,5 | 2 | 0,0 |
| 11 | 14 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2627 | 2626 | Вологодская область | 5,5 | 41,5 | 40,0 | 2 | 0,0 |
| 12 | 10 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2630 | 2630 | Челябинская область | 5,5 | 39,5 | 36,5 | 5 | 0,0 |
| 13 | 27 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2583 | 2584 | Республика Татарстан | 5,0 | 46,0 | 43,5 | 3 | 0,0 |
| 14 | 8 | GM | Paravyan David | RUS | 2634 | 2628 | Москва | 5,0 | 45,5 | 42,5 | 4 | 0,0 |
| 15 | 24 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2592 | 2591 | Москва | 5,0 | 45,5 | 42,5 | 1 | 0,0 |
| 16 | 1 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2699 | 2691 | Санкт-Петербург | 5,0 | 45,5 | 41,5 | 1 | 0,0 |
| 17 | 3 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2668 | 2667 | Москва | 5,0 | 45,0 | 41,0 | 2 | 0,0 |
| 18 | 30 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2576 | 2572 | Санкт-Петербург | 5,0 | 45,0 | 41,0 | 1 | 0,0 |
| 19 | 32 | GM | Shaposhnikov Evgeny | RUS | 2572 | 2570 | Саратовская область | 5,0 | 45,0 | 40,0 | 2 | 0,0 |
| 20 | 20 | GM | Popov Ivan | RUS | 2608 | 2607 | Москва | 5,0 | 44,5 | 43,0 | 2 | 0,0 |
Hotel "Galaxy" kocha szachistów
![]() |
| Mistrzostwa Europy Szkół odbywają się znakomitym hotelu "Galaxy". Jest to jeden z nowszych obiektów na krakowskim Kazimierzu, Został oddany w 2011 roku na Mistrzostwa Świata Szkół. Serwis foto Bogdana Obrachty https://www.facebook.com/bogdan.obrochta.7/media |
Oni powalczą o medale mistrzostw Europy szkół w Krakowie
![]() |
| Głównym organizatorem mistrzostw jest Jan Kusina a sędzią głównym Andrzej Filipowicz |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O07
| Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BUYUK, Eymen Eren | TUR | 1263 | 7.0 | 17;10;7;3;5;8;1; | 27.50 | 31.00 | ||
| 2 | 8 | POPZAFIROV, Danail | FID | 1148 | 5.0 | 21;3;25;1;11; | 27.00 | 30.00 | ||
| 3 | 7 | BAYRAMLI, Rafael | AZE | 1173 | 5.0 | 20;2;6;25;5; | 27.00 | 29.00 | ||
| 4 | 5 | CANKURT, Arda | TUR | 1233 | 5.0 | 18;22;6;8;11; | 28.50 | 30.50 | ||
| 5 | 6 | KARIMLI, Yusif | AZE | 1184 | 4.5 | 19;1;23;9; | 26.00 | 26.00 | ||
| 6 | 10 | MOROZOV, Nikolay | RUS | 1083 | 4.5 | 23;20;15;2; | 24.00 | 26.00 | ||
| 7 | 9 | FEDOSOV, Alexander | RUS | 1145 | 4.5 | 12;17;2;26; | 21.50 | 24.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O09 |
| Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SAMUNENKOV, Ihor | UKR | 1799 | 6.5 | 27;14;8;5;2;15; | 27.00 | 29.50 | ||
| 2 | 6 | EMIR, Doruk | TUR | 1438 | 6.0 | 32;17;23;3;2; | 29.00 | 31.50 | ||
| 3 | 2 | CM | ZVEREV, Lev | RUS | 1781 | 5.0 | 28;13;9;7;17; | 31.50 | 35.50 | |
| 4 | 7 | CM | YONAL, Timur | RUS | 1418 | 5.0 | 33;20;12;16; | 29.00 | 33.00 | |
| 5 | 3 | WIELGUS, Wojciech | POL | 1566 | 5.0 | 29;16;10;12; | 28.00 | 31.50 | ||
| 6 | 13 | SOWIŃSKI, Paweł | POL | 1335 | 5.0 | 39;4;31;26;8; | 25.50 | 28.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O11 |
| Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | KOLESOV, Gordey | RUS | 1742 | 6.5 | 30;17;23;1;3;15; | 27.00 | 29.00 | ||
| 2 | 4 | MEERS, Hubert | POL | 1797 | 6.0 | 28;21;19;17;9;5; | 26.50 | 30.00 | ||
| 3 | 1 | HAN, Yichen | NED | 1944 | 5.5 | 25;14;11;20;7; | 28.00 | 31.50 | ||
| 4 | 26 | WISZNIEWSKI, Szymon | POL | 1301 | 5.5 | 2;48;14;18;3; | 25.00 | 27.00 | ||
| 5 | 5 | TASPINAR, Yanki | TUR | 1780 | 5.0 | 29;18;13;15; | 28.00 | 31.00 | ||
| 6 | 15 | CM | KEJNA, Piotr | POL | 1505 | 5.0 | 39;4;8;22;10; | 30.00 | 32.00 | |
| 7 | 31 | MILER, Franciszek | POL | 1181 | 5.0 | 42;16;12;11;20; | 24.00 | 25.00 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O13
| Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | CM | OCHĘDZAN, Tymon | POL | 1868 | 6.0 | 22;15;11;10;9; | 26.50 | 29.00 | |
| 2 | 2 | EFREMOV, Vladislav | RUS | 1968 | 5.5 | 20;30;17;3;8; | 24.00 | 26.50 | ||
| 3 | 3 | BICER, Atakan Mert | TUR | 1921 | 5.0 | 21;14;9;10; | 29.00 | 32.00 | ||
| 4 | 16 | WILK, Igor | POL | 1560 | 5.0 | 34;28;24;17; | 23.00 | 24.50 | ||
| 5 | 8 | TRUSHKO, Andrii | UKR | 1727 | 4.5 | 26;17;7; | 29.00 | 31.00 | ||
| 6 | 10 | WNĘK, Filip | POL | 1691 | 4.5 | 28;19;7;21; | 27.00 | 28.50 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O15
| Place | S.No. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | CBch | Bch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MUSIAŁ, Tomasz | POL | 2029 | 5.0 | 14;7;1; | 28.00 | 31.00 | ||
| 1 | 11 | SKURNIAK, Szymon | POL | 1796 | 5.0 | 23;6;7; | 28.00 | 31.00 | ||
| 3 | 9 | BUKE, Furkan | TUR | 1857 | 5.0 | 21;6;12; | 27.50 | 28.50 | ||
| 4 | 7 | OZDEMIR, Serhan Berat | TUR | 1919 | 5.0 | 19;15;17;10;3; | 24.00 | 26.50 | ||
| 5 | 4 | KHODASHNELI, Shota | GEO | 1994 | 4.5 | 16;5; | 27.50 | 31.00 | ||
| 6 | 1 | LESZKO, Bence | HUN | 2096 | 4.5 | 13;8;12; | 26.50 | 30.00 |
EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP O17
|
Subskrybuj:
Posty (Atom)



