Znakomicie zagrała Aleksandra Goryachkina. Nie dość, że zajęła 10 miejsce wśród takich przeciwników, to zdobyła normę GM z ogromnym naddatkiem (2713) |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | 31 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2573 | 2568 | Московская область | 6,5 | 51,0 | 47,0 | 4 | 0,0 |
2 | 26 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2587 | 2583 | Москва | 6,5 | 48,0 | 45,0 | 4 | 0,0 |
3 | 2 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2684 | 2685 | Москва | 6,0 | 47,5 | 44,0 | 3 | 0,0 |
4 | 12 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2627 | 2629 | Республика Башкортостан | 6,0 | 47,5 | 43,5 | 4 | 0,0 |
5 | 19 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2608 | 2608 | Москва | 6,0 | 46,5 | 43,0 | 4 | 0,0 |
6 | 9 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2633 | 2640 | Москва | 6,0 | 46,0 | 42,5 | 3 | 0,0 |
7 | 16 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2621 | 2619 | Санкт-Петербург | 6,0 | 45,0 | 42,0 | 4 | 0,0 |
8 | 4 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2663 | 2665 | Самарская область | 6,0 | 45,0 | 41,5 | 4 | 0,0 |
9 | 5 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2659 | 2663 | Москва | 5,5 | 49,5 | 45,5 | 2 | 0,0 |
10 | 42 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2505 | 2500 | ЯНАО | 5,5 | 47,5 | 42,5 | 2 | 0,0 |
11 | 14 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2627 | 2626 | Вологодская область | 5,5 | 41,5 | 40,0 | 2 | 0,0 |
12 | 10 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2630 | 2630 | Челябинская область | 5,5 | 39,5 | 36,5 | 5 | 0,0 |
13 | 27 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2583 | 2584 | Республика Татарстан | 5,0 | 46,0 | 43,5 | 3 | 0,0 |
14 | 8 | GM | Paravyan David | RUS | 2634 | 2628 | Москва | 5,0 | 45,5 | 42,5 | 4 | 0,0 |
15 | 24 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2592 | 2591 | Москва | 5,0 | 45,5 | 42,5 | 1 | 0,0 |
16 | 1 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2699 | 2691 | Санкт-Петербург | 5,0 | 45,5 | 41,5 | 1 | 0,0 |
17 | 3 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2668 | 2667 | Москва | 5,0 | 45,0 | 41,0 | 2 | 0,0 |
18 | 30 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2576 | 2572 | Санкт-Петербург | 5,0 | 45,0 | 41,0 | 1 | 0,0 |
19 | 32 | GM | Shaposhnikov Evgeny | RUS | 2572 | 2570 | Саратовская область | 5,0 | 45,0 | 40,0 | 2 | 0,0 |
20 | 20 | GM | Popov Ivan | RUS | 2608 | 2607 | Москва | 5,0 | 44,5 | 43,0 | 2 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz